Comparer les cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Selectionner un canton:
(2/6 Cantons ausgewaehlt)BEBerne
LULucerne
| Kennzahl | BE Berne | LU Lucerne |
|---|---|---|
| Population | 1'043'132 | 420'132 |
| Salaire median (hoeher = besser) | CHF 6'478 | CHF 6'589 ✓ |
| Taux d'imposition (tiefer = besser) | 17.2% | 13.5% ✓ |
| Indice fiscal (tiefer = besser) | 110.0 | 86.3 ✓ |
| Taux de chomage (tiefer = besser) | 1.8% | 1.5% ✓ |
| Loyer moyen (tiefer = besser) | CHF 1'320 ✓ | CHF 1'450 |
| Prime mensuelle (tiefer = besser) | CHF 389 | CHF 365 ✓ |
| Taux de criminalite (tiefer = besser) | 42.1 | 35.8 ✓ |
| PIB par habitant (hoeher = besser) | CHF 76'543 ✓ | CHF 72'345 |
| Population etrangere | 16.2% | 18.5% |
| Superficie | 5'959.0 km² | 1'493.0 km² |
| Densite de population | 175 /km2 | 281 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - Etat au 2024
Visueller Vergleich
Salaire median
BE
CHF 6'478
LU
CHF 6'589
Taux d'imposition
BE
17.2%
LU
13.5%
Loyer moyen
BE
CHF 1'320
LU
CHF 1'450
Prime mensuelle
BE
CHF 389
LU
CHF 365