Assurance maladie en Suisse
Comparez les primes d'assurance maladie dans les differents cantons et regions.
CH Moyenne
CHF 398
Prime adulte
Moins cher
CHF 298
Appenzell Rhodes-Interieures
Plus cher
CHF 512
Geneve
Augmentation annuelle
+5.2%
Moyenne 2025
Carte interactive
Klicken Sie auf einen Kanton fuer detaillierte Praemieninformationen
Primes par canton
Prime adulte, Standard, CHF 300 Franchise
| Rang | Canton | Prime adulte | Prime enfant | Variation 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneve | CHF 512 | CHF 125 | +6.8% |
| 2 | Vaud | CHF 478 | CHF 118 | +5.9% |
| 3 | Tessin | CHF 448 | CHF 112 | +6.1% |
| 4 | Bale-Ville | CHF 445 | CHF 110 | +5.2% |
| 5 | Zurich | CHF 428 | CHF 105 | +5.5% |
| 6 | Neuchatel | CHF 425 | CHF 104 | +5.8% |
| 7 | Bale-Campagne | CHF 418 | CHF 102 | +4.9% |
| 8 | Fribourg | CHF 412 | CHF 101 | +5.4% |
| 9 | Valais | CHF 412 | CHF 100 | +5.2% |
| 10 | Zoug | CHF 398 | CHF 98 | +4.8% |
| 11 | Argovie | CHF 398 | CHF 97 | +5.1% |
| 12 | Jura | CHF 398 | CHF 97 | +5.6% |
| 13 | Berne | CHF 389 | CHF 95 | +4.8% |
| 14 | Saint-Gall | CHF 385 | CHF 94 | +4.5% |
| 15 | Soleure | CHF 378 | CHF 92 | +4.6% |
| 16 | Schaffhouse | CHF 365 | CHF 89 | +4.2% |
| 17 | Lucerne | CHF 365 | CHF 89 | +4.4% |
| 18 | Thurgovie | CHF 365 | CHF 89 | +4.3% |
| 19 | Appenzell Rhodes-Exterieures | CHF 358 | CHF 87 | +3.9% |
| 20 | Schwyz | CHF 345 | CHF 84 | +4.1% |
| 21 | Grisons | CHF 342 | CHF 83 | +3.8% |
| 22 | Glaris | CHF 342 | CHF 83 | +4.0% |
| 23 | Nidwald | CHF 318 | CHF 78 | +3.5% |
| 24 | Uri | CHF 312 | CHF 76 | +3.2% |
| 25 | Obwald | CHF 298 | CHF 73 | +3.0% |
| 26 | Appenzell Rhodes-Interieures | CHF 298 | CHF 73 | +2.8% |
Source: BAG (Bundesamt fuer Gesundheit), Etat au 2025
Modeles d'assurance
Comparaison des economies
StandardPrime de base
Libre choix du medecin
HMO-15%
Traitement dans un centre HMO
Medecin de famille-12%
Medecin de famille comme premier contact
Telmed-18%
Consultation telephonique en premier
Comparaison des franchises
Comment la franchise affecte votre prime mensuelle.
| Franchise | Prime mensuelle | Prime annuelle |
|---|---|---|
| CHF 300 | CHF 398 | CHF 4'776 |
| CHF 500 | CHF 378 | CHF 4'536 |
| CHF 1'000 | CHF 348 | CHF 4'176 |
| CHF 1'500 | CHF 318 | CHF 3'816 |
| CHF 2'000 | CHF 298 | CHF 3'576 |
| CHF 2'500 | CHF 278 | CHF 3'336 |
Top 5 Moins cher
Liens rapides
Sources
OFSP - Office federal de la sante publique
Apercu des primes 2025