Salaires en Suisse
Comparez les salaires par canton, secteur et profession en Suisse.
Salaire median
CHF 6'788
/mois
Salaire moyen
CHF 7'024
/mois
Salaire annuel (Mediane)
CHF 81'456
/an
Ecart salarial
11.5%
Masculin vs Feminin
Carte interactive
Cliquez sur un canton pour voir les statistiques detaillees
Par canton
Salaire median /mois
| Rang | Canton | Mediane | par rapport a CH | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoug(ZG) | CHF 7'808 | +15.0% | +2.1% |
| 2 | Bale-Ville(BS) | CHF 7'616 | +12.2% | +1.5% |
| 3 | Zurich(ZH) | CHF 7'424 | +9.4% | +1.8% |
| 4 | Geneve(GE) | CHF 7'232 | +6.5% | +1.2% |
| 5 | Vaud(VD) | CHF 6'848 | +0.9% | +1.6% |
| 6 | Schwyz(SZ) | CHF 6'752 | -0.5% | +1.9% |
| 7 | Nidwald(NW) | CHF 6'656 | -1.9% | +1.4% |
| 8 | Bale-Campagne(BL) | CHF 6'560 | -3.4% | +1.3% |
| 9 | Berne(BE) | CHF 6'464 | -4.8% | +1.1% |
| 10 | Lucerne(LU) | CHF 6'368 | -6.2% | +1.3% |
| 11 | Schaffhouse(SH) | CHF 6'272 | -7.6% | +1.0% |
| 12 | Argovie(AG) | CHF 6'272 | -7.6% | +1.7% |
| 13 | Grisons(GR) | CHF 6'176 | -9.0% | +0.9% |
| 14 | Neuchatel(NE) | CHF 6'176 | -9.0% | +0.8% |
| 15 | Soleure(SO) | CHF 6'176 | -9.0% | +1.0% |
| 16 | Fribourg(FR) | CHF 6'080 | -10.4% | +0.9% |
| 17 | Saint-Gall(SG) | CHF 6'080 | -10.4% | +1.2% |
| 18 | Obwald(OW) | CHF 5'984 | -11.8% | +0.7% |
| 19 | Thurgovie(TG) | CHF 5'984 | -11.8% | +0.8% |
| 20 | Glaris(GL) | CHF 5'888 | -13.3% | +0.6% |
| 21 | Appenzell Rhodes-Exterieures(AR) | CHF 5'888 | -13.3% | +0.7% |
| 22 | Appenzell Rhodes-Interieures(AI) | CHF 5'792 | -14.7% | +0.5% |
| 23 | Valais(VS) | CHF 5'792 | -14.7% | +1.0% |
| 24 | Tessin(TI) | CHF 5'696 | -16.1% | +0.9% |
| 25 | Uri(UR) | CHF 5'696 | -16.1% | +0.6% |
| 26 | Jura(JU) | CHF 5'600 | -17.5% | +0.8% |
Source: BFS Lohnstrukturerhebung (LSE), Etat au 2024
Par secteur
Salaire median /mois
Services financiersCHF 10'234
+50.8%
Industrie pharmaceutiqueCHF 9'876
+45.5%
Technologies de l'informationCHF 8'954
+31.9%
AssurancesCHF 8'765
+29.1%
ConseilCHF 8'432
+24.2%
EnergieCHF 7'876
+16.0%
Genie mecaniqueCHF 7'234
+6.6%
ConstructionCHF 6'543
-3.6%
Par experience
Salaire d'entree
CHF 5'234 (-22.9%)
3-5 ans
CHF 6'123 (-9.8%)
6-10 ans
CHF 7'234 (+6.6%)
11-20 ans
CHF 8'123 (+19.7%)
Salaire senior
CHF 9'234 (+36.0%)
Calculateur de salaire
Calculez votre salaire net apres impots et cotisations sociales en Suisse.
CalculerLiens rapides
Sources
OFS - Office federal de la statistique
Enquete sur la structure des salaires (ESS) 2024