Impots en Suisse
Comparez la charge fiscale dans les differents cantons et communes suisses.
Carte interactive
Cliquez sur un canton pour voir les statistiques detaillees
Comparaison fiscale
Taux effectif (CHF 80'000 Revenu, Personne seule)
| Rang | Canton | Taux d'imposition | Indice fiscal | par rapport a CH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoug(ZG) | 8.2% | 52.4 | -47.6% |
| 2 | Appenzell Rhodes-Interieures(AI) | 9.8% | 62.8 | -37.2% |
| 3 | Nidwald(NW) | 10.1% | 64.5 | -35.5% |
| 4 | Obwald(OW) | 10.5% | 67.1 | -32.9% |
| 5 | Schwyz(SZ) | 10.8% | 69.0 | -31.0% |
| 6 | Uri(UR) | 11.2% | 71.5 | -28.5% |
| 7 | Appenzell Rhodes-Exterieures(AR) | 12.1% | 77.3 | -22.7% |
| 8 | Glaris(GL) | 12.5% | 79.9 | -20.1% |
| 9 | Thurgovie(TG) | 12.8% | 81.8 | -18.2% |
| 10 | Schaffhouse(SH) | 13.2% | 84.4 | -15.6% |
| 11 | Lucerne(LU) | 13.5% | 86.3 | -13.7% |
| 12 | Grisons(GR) | 13.8% | 88.2 | -11.8% |
| 13 | Argovie(AG) | 14.2% | 90.8 | -9.2% |
| 14 | Saint-Gall(SG) | 14.5% | 92.7 | -7.3% |
| 15 | Soleure(SO) | 14.8% | 94.6 | -5.4% |
| 16 | Zurich(ZH) | 15.2% | 97.2 | -2.8% |
| 17 | Fribourg(FR) | 15.5% | 99.1 | -0.9% |
| 18 | Tessin(TI) | 15.8% | 101.0 | +1.0% |
| 19 | Bale-Campagne(BL) | 16.2% | 103.6 | +3.6% |
| 20 | Neuchatel(NE) | 16.8% | 107.4 | +7.4% |
| 21 | Berne(BE) | 17.2% | 110.0 | +10.0% |
| 22 | Jura(JU) | 17.5% | 111.9 | +11.9% |
| 23 | Valais(VS) | 17.8% | 113.8 | +13.8% |
| 24 | Vaud(VD) | 18.2% | 116.4 | +16.4% |
| 25 | Bale-Ville(BS) | 18.5% | 118.3 | +18.3% |
| 26 | Geneve(GE) | 19.2% | 122.8 | +22.8% |
Charge fiscale Beispiel
CHF 100'000 Revenu, Personne seule, Stadt Zuerich
Steuerarten in der Schweiz
Impot sur le revenu
Die Einkommenssteuer wird auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene erhoben. Der Bund erhebt einen progressiven Steuersatz von 0.77% bis 11.5%. Kantone und Gemeinden erheben zusaetzlich eigene Steuern.
Impot sur la fortune
Die Vermoegenssteuer wird nur auf kantonaler und kommunaler Ebene erhoben. Besteuert wird das Reinvermoegen (Vermoegen minus Schulden). Die Saetze variieren stark zwischen den Kantonen (0.1% bis 1%).
Impot sur les societes
Unternehmen zahlen Gewinnsteuer auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene. Der effektive Steuersatz variiert von 11.9% (Zug) bis 21.6% (Genf).
Impot a la source
Auslaendische Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung (C-Ausweis) unterliegen der Quellensteuer. Der Arbeitgeber zieht die Steuer direkt vom Lohn ab.
Top 5 Impots les plus bas
Top 5 Impots les plus eleves
Liens rapides
Sources
ESTV - Eidg. Steuerverwaltung
Steuerbelastung 2024