Population de la Suisse
Chiffres de la population et donnees demographiques de la Suisse.
Population totale
8'776'000
Etat au 2024
Population etrangere
25.7%
Croissance demographique
+0.8%
Densite de population
215
/km2
Carte interactive
Klicken Sie auf einen Kanton für detaillierte Bevölkerungsstatistiken
pages.population.byCanton
| Rang | Canton | Population | Population etrangere | Croissance demographique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | 1'553'423 | 27.8% | +1.2% |
| 2 | Berne | 1'043'132 | 16.2% | +0.6% |
| 3 | Vaud | 815'300 | 34.2% | +1.4% |
| 4 | Argovie | 703'086 | 25.6% | +1.1% |
| 5 | Saint-Gall | 517'026 | 24.8% | +0.8% |
| 6 | Geneve | 509'482 | 40.8% | +1.0% |
| 7 | Lucerne | 420'132 | 18.5% | +0.9% |
| 8 | Tessin | 351'491 | 28.4% | +0.4% |
| 9 | Valais | 348'503 | 24.1% | +0.7% |
| 10 | Fribourg | 329'809 | 24.6% | +1.3% |
| 11 | Bale-Campagne | 293'092 | 22.8% | +0.5% |
| 12 | Thurgovie | 285'026 | 26.2% | +1.0% |
| 13 | Soleure | 278'749 | 23.4% | +0.6% |
| 14 | Grisons | 201'375 | 17.6% | +0.5% |
| 15 | Bale-Ville | 196'735 | 37.2% | +0.3% |
| 16 | Neuchatel | 175'894 | 26.8% | +0.2% |
| 17 | Schwyz | 164'651 | 21.3% | +1.5% |
| 18 | Zoug | 131'164 | 28.9% | +1.8% |
| 19 | Schaffhouse | 84'115 | 25.1% | +0.7% |
| 20 | Jura | 73'709 | 14.2% | +0.3% |
| 21 | Appenzell Rhodes-Exterieures | 55'445 | 15.8% | +0.4% |
| 22 | Nidwald | 43'520 | 14.8% | +0.9% |
| 23 | Glaris | 40'734 | 22.1% | +0.2% |
| 24 | Obwald | 38'472 | 13.4% | +0.8% |
| 25 | Uri | 36'963 | 11.2% | +0.3% |
| 26 | Appenzell Rhodes-Interieures | 16'293 | 10.2% | +0.5% |
Sources
BFS - Bundesamt fuer Statistik
STATPOP 2024