Chomage en Suisse
Taux de chomage actuels par canton, age et secteur.
CH Taux de chomage
2.1%
Etat au 2024
comparison.lowest
0.8%
Appenzell Rhodes-Interieures
comparison.highest
4.2%
Geneve
Chomage des jeunes
4.2%
15-24 common.years
Carte interactive
Cliquez sur un canton pour des statistiques detaillees sur le chomage
Taux par canton
| Rang | Canton | Total | Chomage des jeunes | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneve | 4.2% | 7.8% | -0.3% |
| 2 | Neuchatel | 3.8% | 7.2% | -0.2% |
| 3 | Vaud | 3.2% | 6.5% | -0.4% |
| 4 | Jura | 3.2% | 6.2% | -0.1% |
| 5 | Tessin | 2.8% | 5.8% | +0.1% |
| 6 | Bale-Ville | 2.8% | 5.5% | -0.2% |
| 7 | Valais | 2.5% | 5.2% | -0.1% |
| 8 | Argovie | 2.3% | 4.8% | -0.2% |
| 9 | Fribourg | 2.2% | 4.5% | -0.1% |
| 10 | Zurich | 2.1% | 4.2% | -0.3% |
| 11 | Bale-Campagne | 2.1% | 4.1% | -0.2% |
| 12 | Soleure | 2.0% | 4.0% | -0.1% |
| 13 | Saint-Gall | 1.9% | 3.8% | -0.2% |
| 14 | Berne | 1.8% | 3.6% | -0.1% |
| 15 | Schaffhouse | 1.7% | 3.4% | -0.1% |
| 16 | Zoug | 1.6% | 3.2% | 0.0% |
| 17 | Thurgovie | 1.6% | 3.2% | -0.1% |
| 18 | Lucerne | 1.5% | 3.0% | -0.1% |
| 19 | Appenzell Rhodes-Exterieures | 1.4% | 2.8% | 0.0% |
| 20 | Glaris | 1.3% | 2.6% | 0.0% |
| 21 | Grisons | 1.2% | 2.4% | 0.0% |
| 22 | Schwyz | 1.2% | 2.4% | -0.1% |
| 23 | Nidwald | 0.9% | 1.8% | 0.0% |
| 24 | Uri | 0.9% | 1.8% | 0.0% |
| 25 | Obwald | 0.8% | 1.6% | 0.0% |
| 26 | Appenzell Rhodes-Interieures | 0.8% | 1.6% | 0.0% |
comparison.lowest Taux de chomage
Sources
SECO - Staatssekretariat fuer Wirtschaft
Etat au 2024