Comparer les cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Selectionner un canton:
(2/6 Cantons ausgewaehlt)BSBale-Ville
BLBale-Campagne
| Kennzahl | ||
|---|---|---|
| Population | 196'735 | 293'092 |
| Salaire median (hoeher = besser) | CHF 7'654 ✓ | CHF 6'765 |
| Taux d'imposition (tiefer = besser) | 18.5% | 16.2% ✓ |
| Indice fiscal (tiefer = besser) | 118.3 | 103.6 ✓ |
| Taux de chomage (tiefer = besser) | 2.8% | 2.1% ✓ |
| Loyer moyen (tiefer = besser) | CHF 1'680 | CHF 1'420 ✓ |
| Prime mensuelle (tiefer = besser) | CHF 445 | CHF 418 ✓ |
| Taux de criminalite (tiefer = besser) | 89.3 | 42.8 ✓ |
| PIB par habitant (hoeher = besser) | CHF 178'234 ✓ | CHF 72'543 |
| Population etrangere | 37.2% | 22.8% |
| Superficie | 37.0 km² | 518.0 km² |
| Densite de population | 5'317 /km2 | 566 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - Etat au 2024
Visueller Vergleich
Salaire median
BS
CHF 7'654
BL
CHF 6'765
Taux d'imposition
BS
18.5%
BL
16.2%
Loyer moyen
BS
CHF 1'680
BL
CHF 1'420
Prime mensuelle
BS
CHF 445
BL
CHF 418