Comparer les cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Selectionner un canton:
(2/6 Cantons ausgewaehlt)GEGeneve
VDVaud
| Kennzahl | GE Geneve | VD Vaud |
|---|---|---|
| Population | 509'482 | 815'300 |
| Salaire median (hoeher = besser) | CHF 7'421 ✓ | CHF 6'954 |
| Taux d'imposition (tiefer = besser) | 19.2% | 18.2% ✓ |
| Indice fiscal (tiefer = besser) | 122.8 | 116.4 ✓ |
| Taux de chomage (tiefer = besser) | 4.2% | 3.2% ✓ |
| Loyer moyen (tiefer = besser) | CHF 2'080 | CHF 1'580 ✓ |
| Prime mensuelle (tiefer = besser) | CHF 512 | CHF 478 ✓ |
| Taux de criminalite (tiefer = besser) | 98.7 | 58.7 ✓ |
| PIB par habitant (hoeher = besser) | CHF 112'345 ✓ | CHF 82'345 |
| Population etrangere | 40.8% | 34.2% |
| Superficie | 282.0 km² | 3'212.0 km² |
| Densite de population | 1'806 /km2 | 254 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - Etat au 2024
Visueller Vergleich
Salaire median
GE
CHF 7'421
VD
CHF 6'954
Taux d'imposition
GE
19.2%
VD
18.2%
Loyer moyen
GE
CHF 2'080
VD
CHF 1'580
Prime mensuelle
GE
CHF 512
VD
CHF 478