Comparer les cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Selectionner un canton:
(2/6 Cantons ausgewaehlt)ZHZurich
ZGZoug
| Kennzahl | ZH Zurich | ZG Zoug |
|---|---|---|
| Population | 1'553'423 | 131'164 |
| Salaire median (hoeher = besser) | CHF 7'235 | CHF 7'892 ✓ |
| Taux d'imposition (tiefer = besser) | 15.2% | 8.2% ✓ |
| Indice fiscal (tiefer = besser) | 97.2 | 52.4 ✓ |
| Taux de chomage (tiefer = besser) | 2.1% | 1.6% ✓ |
| Loyer moyen (tiefer = besser) | CHF 1'850 ✓ | CHF 2'150 |
| Prime mensuelle (tiefer = besser) | CHF 428 | CHF 398 ✓ |
| Taux de criminalite (tiefer = besser) | 54.2 | 45.2 ✓ |
| PIB par habitant (hoeher = besser) | CHF 98'234 | CHF 156'789 ✓ |
| Population etrangere | 27.8% | 28.9% |
| Superficie | 1'729.0 km² | 239.0 km² |
| Densite de population | 898 /km2 | 549 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - Etat au 2024
Visueller Vergleich
Salaire median
ZH
CHF 7'235
ZG
CHF 7'892
Taux d'imposition
ZH
15.2%
ZG
8.2%
Loyer moyen
ZH
CHF 1'850
ZG
CHF 2'150
Prime mensuelle
ZH
CHF 428
ZG
CHF 398