Население Швейцарии
Данные о населении и демографии Швейцарии.
Общее население
8'776'000
По состоянию на 2024
Иностранное население
25.7%
Рост населения
+0.8%
Плотность населения
215
/km2
Интерактивная карта
Klicken Sie auf einen Kanton für detaillierte Bevölkerungsstatistiken
По кантонам
| Ранг | Кантон | Население | Иностранное население | Рост населения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Цюрих | 1'553'423 | 27.8% | +1.2% |
| 2 | Берн | 1'043'132 | 16.2% | +0.6% |
| 3 | Во | 815'300 | 34.2% | +1.4% |
| 4 | Аргау | 703'086 | 25.6% | +1.1% |
| 5 | Санкт-Галлен | 517'026 | 24.8% | +0.8% |
| 6 | Женева | 509'482 | 40.8% | +1.0% |
| 7 | Люцерн | 420'132 | 18.5% | +0.9% |
| 8 | Тичино | 351'491 | 28.4% | +0.4% |
| 9 | Вале | 348'503 | 24.1% | +0.7% |
| 10 | Фрибур | 329'809 | 24.6% | +1.3% |
| 11 | Базель-Ланд | 293'092 | 22.8% | +0.5% |
| 12 | Тургау | 285'026 | 26.2% | +1.0% |
| 13 | Золотурн | 278'749 | 23.4% | +0.6% |
| 14 | Граубюнден | 201'375 | 17.6% | +0.5% |
| 15 | Базель-Штадт | 196'735 | 37.2% | +0.3% |
| 16 | Невшатель | 175'894 | 26.8% | +0.2% |
| 17 | Швиц | 164'651 | 21.3% | +1.5% |
| 18 | Цуг | 131'164 | 28.9% | +1.8% |
| 19 | Шаффхаузен | 84'115 | 25.1% | +0.7% |
| 20 | Юра | 73'709 | 14.2% | +0.3% |
| 21 | Аппенцелль-Ауссерроден | 55'445 | 15.8% | +0.4% |
| 22 | Нидвальден | 43'520 | 14.8% | +0.9% |
| 23 | Гларус | 40'734 | 22.1% | +0.2% |
| 24 | Обвальден | 38'472 | 13.4% | +0.8% |
| 25 | Ури | 36'963 | 11.2% | +0.3% |
| 26 | Аппенцелль-Иннерроден | 16'293 | 10.2% | +0.5% |
Источники
BFS - Bundesamt fuer Statistik
STATPOP 2024