Безработица в Швейцарии
Актуальный уровень безработицы по кантонам, возрасту и отраслям.
CH Уровень безработицы
2.1%
По состоянию на 2024
Самый низкий
0.8%
Аппенцелль-Иннерроден
Самый высокий
4.2%
Женева
Молодёжная безработица
4.2%
15-24 common.years
Интерактивная карта
Нажмите на кантон для детальной статистики безработицы
Уровень по кантонам
| Ранг | Кантон | Всего | Молодёжная безработица | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Женева | 4.2% | 7.8% | -0.3% |
| 2 | Невшатель | 3.8% | 7.2% | -0.2% |
| 3 | Во | 3.2% | 6.5% | -0.4% |
| 4 | Юра | 3.2% | 6.2% | -0.1% |
| 5 | Тичино | 2.8% | 5.8% | +0.1% |
| 6 | Базель-Штадт | 2.8% | 5.5% | -0.2% |
| 7 | Вале | 2.5% | 5.2% | -0.1% |
| 8 | Аргау | 2.3% | 4.8% | -0.2% |
| 9 | Фрибур | 2.2% | 4.5% | -0.1% |
| 10 | Цюрих | 2.1% | 4.2% | -0.3% |
| 11 | Базель-Ланд | 2.1% | 4.1% | -0.2% |
| 12 | Золотурн | 2.0% | 4.0% | -0.1% |
| 13 | Санкт-Галлен | 1.9% | 3.8% | -0.2% |
| 14 | Берн | 1.8% | 3.6% | -0.1% |
| 15 | Шаффхаузен | 1.7% | 3.4% | -0.1% |
| 16 | Цуг | 1.6% | 3.2% | 0.0% |
| 17 | Тургау | 1.6% | 3.2% | -0.1% |
| 18 | Люцерн | 1.5% | 3.0% | -0.1% |
| 19 | Аппенцелль-Ауссерроден | 1.4% | 2.8% | 0.0% |
| 20 | Гларус | 1.3% | 2.6% | 0.0% |
| 21 | Граубюнден | 1.2% | 2.4% | 0.0% |
| 22 | Швиц | 1.2% | 2.4% | -0.1% |
| 23 | Нидвальден | 0.9% | 1.8% | 0.0% |
| 24 | Ури | 0.9% | 1.8% | 0.0% |
| 25 | Обвальден | 0.8% | 1.6% | 0.0% |
| 26 | Аппенцелль-Иннерроден | 0.8% | 1.6% | 0.0% |
Самый низкий Уровень безработицы
Источники
SECO - Staatssekretariat fuer Wirtschaft
По состоянию на 2024