Comparer les cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Selectionner un canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)FRFribourg
| Kennzahl | FR Fribourg |
|---|---|
| Population | 329'809 |
| Salaire median (hoeher = besser) | CHF 6'123 ✓ |
| Taux d'imposition (tiefer = besser) | 15.5% ✓ |
| Indice fiscal (tiefer = besser) | 99.1 ✓ |
| Taux de chomage (tiefer = besser) | 2.2% ✓ |
| Loyer moyen (tiefer = besser) | CHF 1'280 ✓ |
| Prime mensuelle (tiefer = besser) | CHF 412 ✓ |
| Taux de criminalite (tiefer = besser) | 38.9 ✓ |
| PIB par habitant (hoeher = besser) | CHF 62'345 ✓ |
| Population etrangere | 24.6% |
| Superficie | 1'671.0 km² |
| Densite de population | 197 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - Etat au 2024
Visueller Vergleich
Salaire median
FR
CHF 6'123
Taux d'imposition
FR
15.5%
Loyer moyen
FR
CHF 1'280
Prime mensuelle
FR
CHF 412