Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)FRFribourg
| Kennzahl | FR Fribourg |
|---|---|
| Population | 329'809 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 6'123 ✓ |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 15.5% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 99.1 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 2.2% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 1'280 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 412 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 38.9 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 62'345 ✓ |
| Foreign Population | 24.6% |
| Area | 1'671.0 km² |
| Population Density | 197 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
FR
CHF 6'123
Tax Rate
FR
15.5%
Average Rent
FR
CHF 1'280
Monthly Premium
FR
CHF 412