Comparer les cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Selectionner un canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)GRGrisons
| Kennzahl | GR Grisons |
|---|---|
| Population | 201'375 |
| Salaire median (hoeher = besser) | CHF 5'987 ✓ |
| Taux d'imposition (tiefer = besser) | 13.8% ✓ |
| Indice fiscal (tiefer = besser) | 88.2 ✓ |
| Taux de chomage (tiefer = besser) | 1.2% ✓ |
| Loyer moyen (tiefer = besser) | CHF 1'280 ✓ |
| Prime mensuelle (tiefer = besser) | CHF 342 ✓ |
| Taux de criminalite (tiefer = besser) | 28.9 ✓ |
| PIB par habitant (hoeher = besser) | CHF 72'345 ✓ |
| Population etrangere | 17.6% |
| Superficie | 7'105.0 km² |
| Densite de population | 28 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - Etat au 2024
Visueller Vergleich
Salaire median
GR
CHF 5'987
Taux d'imposition
GR
13.8%
Loyer moyen
GR
CHF 1'280
Prime mensuelle
GR
CHF 342