Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)GRGraubunden
| Kennzahl | |
|---|---|
| Population | 201'375 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 5'987 ✓ |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 13.8% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 88.2 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 1.2% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 1'280 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 342 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 28.9 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 72'345 ✓ |
| Foreign Population | 17.6% |
| Area | 7'105.0 km² |
| Population Density | 28 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
GR
CHF 5'987
Tax Rate
GR
13.8%
Average Rent
GR
CHF 1'280
Monthly Premium
GR
CHF 342