Comparer les cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Selectionner un canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)SGSaint-Gall
| Kennzahl | |
|---|---|
| Population | 517'026 |
| Salaire median (hoeher = besser) | CHF 6'312 ✓ |
| Taux d'imposition (tiefer = besser) | 14.5% ✓ |
| Indice fiscal (tiefer = besser) | 92.7 ✓ |
| Taux de chomage (tiefer = besser) | 1.9% ✓ |
| Loyer moyen (tiefer = besser) | CHF 1'350 ✓ |
| Prime mensuelle (tiefer = besser) | CHF 385 ✓ |
| Taux de criminalite (tiefer = besser) | 38.5 ✓ |
| PIB par habitant (hoeher = besser) | CHF 68'234 ✓ |
| Population etrangere | 24.8% |
| Superficie | 2'026.0 km² |
| Densite de population | 255 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - Etat au 2024
Visueller Vergleich
Salaire median
SG
CHF 6'312
Taux d'imposition
SG
14.5%
Loyer moyen
SG
CHF 1'350
Prime mensuelle
SG
CHF 385