Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)SGSt. Gallen
| Kennzahl | |
|---|---|
| Population | 517'026 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 6'312 ✓ |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 14.5% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 92.7 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 1.9% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 1'350 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 385 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 38.5 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 68'234 ✓ |
| Foreign Population | 24.8% |
| Area | 2'026.0 km² |
| Population Density | 255 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
SG
CHF 6'312
Tax Rate
SG
14.5%
Average Rent
SG
CHF 1'350
Monthly Premium
SG
CHF 385