Comparer les cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Selectionner un canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)ZGZoug
| Kennzahl | ZG Zoug |
|---|---|
| Population | 131'164 |
| Salaire median (hoeher = besser) | CHF 7'892 ✓ |
| Taux d'imposition (tiefer = besser) | 8.2% ✓ |
| Indice fiscal (tiefer = besser) | 52.4 ✓ |
| Taux de chomage (tiefer = besser) | 1.6% ✓ |
| Loyer moyen (tiefer = besser) | CHF 2'150 ✓ |
| Prime mensuelle (tiefer = besser) | CHF 398 ✓ |
| Taux de criminalite (tiefer = besser) | 45.2 ✓ |
| PIB par habitant (hoeher = besser) | CHF 156'789 ✓ |
| Population etrangere | 28.9% |
| Superficie | 239.0 km² |
| Densite de population | 549 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - Etat au 2024
Visueller Vergleich
Salaire median
ZG
CHF 7'892
Taux d'imposition
ZG
8.2%
Loyer moyen
ZG
CHF 2'150
Prime mensuelle
ZG
CHF 398