Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)ZGZug
| Kennzahl | ZG Zug |
|---|---|
| Population | 131'164 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 7'892 ✓ |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 8.2% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 52.4 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 1.6% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 2'150 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 398 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 45.2 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 156'789 ✓ |
| Foreign Population | 28.9% |
| Area | 239.0 km² |
| Population Density | 549 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
ZG
CHF 7'892
Tax Rate
ZG
8.2%
Average Rent
ZG
CHF 2'150
Monthly Premium
ZG
CHF 398