Millionnaires en Suisse
Statistiques sur les millionnaires et repartition de la fortune par canton en Suisse.
Nombre de millionnaires
428'000
Etat au 2024
Densite de millionnaires
4.9%
pour 1'000 habitants
Multi-millionnaires
52'400
> CHF 5 Mio.
Croissance annuelle
+3.2%
2023-2024
Millionnaires par canton
Nombre et densite de millionnaires dans les 26 cantons
| Rang | Canton | Millionnaires | Densite de millionnaires | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | 52'340 | 3.4% | +4.2% |
| 2 | Berne | 28'560 | 2.7% | +2.4% |
| 3 | Vaud | 24'560 | 3.0% | +3.5% |
| 4 | Geneve | 18'650 | 3.7% | +2.8% |
| 5 | Argovie | 18'560 | 2.6% | +3.1% |
| 6 | Saint-Gall | 12'890 | 2.5% | +2.8% |
| 7 | Lucerne | 12'450 | 3.0% | +3.2% |
| 8 | Tessin | 12'340 | 3.5% | +2.5% |
| 9 | Bale-Ville | 8'920 | 4.5% | +2.1% |
| 10 | Zoug | 8'520 | 6.5% | +4.5% |
| 11 | Bale-Campagne | 8'450 | 2.9% | +2.6% |
| 12 | Fribourg | 7'560 | 2.3% | +3.0% |
| 13 | Thurgovie | 7'230 | 2.5% | +3.4% |
| 14 | Valais | 6'780 | 1.9% | +2.6% |
| 15 | Soleure | 5'680 | 2.0% | +2.5% |
| 16 | Grisons | 5'230 | 2.6% | +2.9% |
| 17 | Schwyz | 4'280 | 2.6% | +3.8% |
| 18 | Neuchatel | 3'450 | 2.0% | +1.8% |
| 19 | Schaffhouse | 2'340 | 2.8% | +2.7% |
| 20 | Nidwald | 1'250 | 2.9% | +3.5% |
| 21 | Appenzell Rhodes-Exterieures | 1'230 | 2.2% | +2.4% |
| 22 | Jura | 1'120 | 1.5% | +1.6% |
| 23 | Obwald | 980 | 2.5% | +3.3% |
| 24 | Glaris | 890 | 2.2% | +2.3% |
| 25 | Uri | 780 | 2.1% | +2.2% |
| 26 | Appenzell Rhodes-Interieures | 420 | 2.6% | +2.9% |
Source: ESTV (Eidgenoessische Steuerverwaltung), Vermoegensstatistik 2023
Evolution historique
Evolution du nombre de millionnaires en Suisse
| Annee | Millionnaires | Variation |
|---|---|---|
| 2019 | 365'000 | +2.8% |
| 2020 | 372'000 | +1.9% |
| 2021 | 395'000 | +6.2% |
| 2022 | 415'000 | +5.1% |
| 2023 | 428'000 | +3.1% |
Densite la plus elevee
1Zoug
6.5%2Bale-Ville
4.5%3Geneve
3.7%4Tessin
3.5%5Zurich
3.4%Croissance la plus rapide
1Zoug
+4.5%2Zurich
+4.2%3Schwyz
+3.8%4Vaud
+3.5%5Nidwald
+3.5%Liens rapides
Sources
ESTV - Eidgenoessische Steuerverwaltung
Vermoegensstatistik 2023