Millionaires in Switzerland
Millionaire statistics and wealth distribution by canton in Switzerland.
Total Millionaires
428'000
As of 2024
Millionaire Density
4.9%
per 1,000 inhabitants
Multi-Millionaires
52'400
> CHF 5 Mio.
Annual Growth
+3.2%
2023-2024
Millionaires by Canton
Number and density of millionaires in all 26 cantons
| Rank | Canton | Millionaires | Millionaire Density | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | 52'340 | 3.4% | +4.2% |
| 2 | Bern | 28'560 | 2.7% | +2.4% |
| 3 | Vaud | 24'560 | 3.0% | +3.5% |
| 4 | Geneva | 18'650 | 3.7% | +2.8% |
| 5 | Aargau | 18'560 | 2.6% | +3.1% |
| 6 | St. Gallen | 12'890 | 2.5% | +2.8% |
| 7 | Lucerne | 12'450 | 3.0% | +3.2% |
| 8 | Ticino | 12'340 | 3.5% | +2.5% |
| 9 | Basel-Stadt | 8'920 | 4.5% | +2.1% |
| 10 | Zug | 8'520 | 6.5% | +4.5% |
| 11 | Basel-Landschaft | 8'450 | 2.9% | +2.6% |
| 12 | Fribourg | 7'560 | 2.3% | +3.0% |
| 13 | Thurgau | 7'230 | 2.5% | +3.4% |
| 14 | Valais | 6'780 | 1.9% | +2.6% |
| 15 | Solothurn | 5'680 | 2.0% | +2.5% |
| 16 | Graubunden | 5'230 | 2.6% | +2.9% |
| 17 | Schwyz | 4'280 | 2.6% | +3.8% |
| 18 | Neuchatel | 3'450 | 2.0% | +1.8% |
| 19 | Schaffhausen | 2'340 | 2.8% | +2.7% |
| 20 | Nidwalden | 1'250 | 2.9% | +3.5% |
| 21 | Appenzell Ausserrhoden | 1'230 | 2.2% | +2.4% |
| 22 | Jura | 1'120 | 1.5% | +1.6% |
| 23 | Obwalden | 980 | 2.5% | +3.3% |
| 24 | Glarus | 890 | 2.2% | +2.3% |
| 25 | Uri | 780 | 2.1% | +2.2% |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | 420 | 2.6% | +2.9% |
Source: ESTV (Eidgenoessische Steuerverwaltung), Vermoegensstatistik 2023
Historical Growth
Development of millionaire numbers in Switzerland
| Year | Millionaires | Change |
|---|---|---|
| 2019 | 365'000 | +2.8% |
| 2020 | 372'000 | +1.9% |
| 2021 | 395'000 | +6.2% |
| 2022 | 415'000 | +5.1% |
| 2023 | 428'000 | +3.1% |
Highest Density
1Zug
6.5%2Basel-Stadt
4.5%3Geneva
3.7%4Ticino
3.5%5Zurich
3.4%Fastest Growing
1Zug
+4.5%2Zurich
+4.2%3Schwyz
+3.8%4Vaud
+3.5%5Nidwalden
+3.5%Quick Links
Sources
ESTV - Eidgenoessische Steuerverwaltung
Vermoegensstatistik 2023