Kantone vergleichen
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Kanton auswählen:
(2/6 Kantone ausgewaehlt)BEBern
LULuzern
| Kennzahl | BE Bern | LU Luzern |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 1'043'132 | 420'132 |
| Medianlohn (hoeher = besser) | CHF 6'478 | CHF 6'589 ✓ |
| Steuersatz (tiefer = besser) | 17.2% | 13.5% ✓ |
| Steuerindex (tiefer = besser) | 110.0 | 86.3 ✓ |
| Arbeitslosenquote (tiefer = besser) | 1.8% | 1.5% ✓ |
| Durchschnittsmiete (tiefer = besser) | CHF 1'320 ✓ | CHF 1'450 |
| Monatsprämie (tiefer = besser) | CHF 389 | CHF 365 ✓ |
| Kriminalitätsrate (tiefer = besser) | 42.1 | 35.8 ✓ |
| BIP pro Kopf (hoeher = besser) | CHF 76'543 ✓ | CHF 72'345 |
| Ausländische Bevölkerung | 16.2% | 18.5% |
| Fläche | 5'959.0 km² | 1'493.0 km² |
| Bevölkerungsdichte | 175 /km2 | 281 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Quelle: BFS, ESTV, BAG - Stand 2024
Visueller Vergleich
Medianlohn
BE
CHF 6'478
LU
CHF 6'589
Steuersatz
BE
17.2%
LU
13.5%
Durchschnittsmiete
BE
CHF 1'320
LU
CHF 1'450
Monatsprämie
BE
CHF 389
LU
CHF 365