Wohnen in der Schweiz
Aktuelle Immobilienpreise und Mietkosten in der Schweiz nach Region.
Durchschnitt Monatsmiete
CHF 1'450
3.5 Zimmer
Günstigster
CHF 980
Uri
Teuerster
CHF 2'150
Zug
Durchschnitt Preis pro m2
CHF 22
/Monat/m2
Interaktive Karte
Klicken Sie auf einen Kanton für detaillierte Mietpreise
Miete nach Kanton
3.5 Zimmer, Durchschnitt Monatsmiete
| Rang | Kanton | Monatsmiete | CHF/m2 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zug(ZG) | CHF 2'150 | CHF 33 | +3.2% |
| 2 | Genf(GE) | CHF 2'080 | CHF 31 | +2.8% |
| 3 | Zürich(ZH) | CHF 1'850 | CHF 29 | +3.5% |
| 4 | Basel-Stadt(BS) | CHF 1'680 | CHF 26 | +2.1% |
| 5 | Waadt(VD) | CHF 1'580 | CHF 24 | +2.5% |
| 6 | Schwyz(SZ) | CHF 1'580 | CHF 24 | +3.8% |
| 7 | Aargau(AG) | CHF 1'450 | CHF 22 | +2.2% |
| 8 | Luzern(LU) | CHF 1'450 | CHF 22 | +2.4% |
| 9 | Basel-Landschaft(BL) | CHF 1'420 | CHF 22 | +1.9% |
| 10 | Nidwalden(NW) | CHF 1'380 | CHF 21 | +2.6% |
| 11 | St. Gallen(SG) | CHF 1'350 | CHF 21 | +1.8% |
| 12 | Thurgau(TG) | CHF 1'320 | CHF 20 | +2.0% |
| 13 | Bern(BE) | CHF 1'320 | CHF 20 | +1.5% |
| 14 | Graubünden(GR) | CHF 1'280 | CHF 20 | +1.2% |
| 15 | Freiburg(FR) | CHF 1'280 | CHF 20 | +2.3% |
| 16 | Neuenburg(NE) | CHF 1'280 | CHF 20 | +0.8% |
| 17 | Schaffhausen(SH) | CHF 1'280 | CHF 20 | +1.6% |
| 18 | Tessin(TI) | CHF 1'180 | CHF 18 | +0.5% |
| 19 | Solothurn(SO) | CHF 1'180 | CHF 18 | +1.4% |
| 20 | Appenzell Ausserrhoden(AR) | CHF 1'150 | CHF 18 | +1.0% |
| 21 | Wallis(VS) | CHF 1'120 | CHF 17 | +0.9% |
| 22 | Obwalden(OW) | CHF 1'120 | CHF 17 | +1.8% |
| 23 | Jura(JU) | CHF 1'050 | CHF 16 | +0.4% |
| 24 | Glarus(GL) | CHF 1'050 | CHF 16 | +0.6% |
| 25 | Appenzell Innerrhoden(AI) | CHF 1'020 | CHF 16 | +1.2% |
| 26 | Uri(UR) | CHF 980 | CHF 15 | +0.8% |
Quelle: BFS, Wuest Partner, Stand 2024
Kaufen vs. Mieten
Vergleichen Sie die Kosten von Kaufen und Mieten in der Schweiz
Kaufen
HypothekCHF 2'125
UnterhaltCHF 350
SteuernCHF 280
VersicherungCHF 45
TotalCHF 2'800
Mieten
MieteCHF 1'450
VersicherungCHF 25
NebenkostenCHF 180
TotalCHF 1'655
Monatliche DifferenzCHF 1'145 mehr beim Kaufen
Top 5 Günstigster
Schnellzugriff
Quellen
BFS - Bundesamt für Statistik
Wüst Partner AG
Stand 2024