Vermögen in der Schweiz
Statistiken zur Vermögensverteilung in der Schweiz nach Kanton.
Medianvermögen
CHF 146'000
CH Durchschnitt
Durchschnittsvermögen
CHF 685'000
CH Durchschnitt
Millionäre
428'000
Stand 2024
Milliardäre
52
Forbes 2024
Interaktive Karte
Klicken Sie auf einen Kanton fuer detaillierte Vermoegensstatistiken
pages.wealth.wealthByCanton
pages.wealth.wealthByCantonDescription
| Rang | Kanton | Medianvermögen | Millionäre | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zug | CHF 324'000 | 8'520 | +3.2% |
| 2 | Schwyz | CHF 285'000 | 4'280 | +2.8% |
| 3 | Nidwalden | CHF 268'000 | 1'250 | +2.5% |
| 4 | Zürich | CHF 245'000 | 52'340 | +2.4% |
| 5 | Genf | CHF 232'000 | 18'650 | +1.8% |
| 6 | Basel-Stadt | CHF 218'000 | 8'920 | +2.1% |
| 7 | Obwalden | CHF 215'000 | 980 | +2.3% |
| 8 | Waadt | CHF 198'000 | 24'560 | +2.6% |
| 9 | Appenzell Innerrhoden | CHF 195'000 | 420 | +1.9% |
| 10 | Luzern | CHF 178'000 | 12'450 | +2.2% |
| 11 | Thurgau | CHF 165'000 | 7'230 | +2.4% |
| 12 | Aargau | CHF 158'000 | 18'560 | +2.1% |
| 13 | St. Gallen | CHF 152'000 | 12'890 | +1.8% |
| 14 | Basel-Landschaft | CHF 148'000 | 8'450 | +1.6% |
| 15 | Bern | CHF 142'000 | 28'560 | +1.4% |
| 16 | Graubünden | CHF 138'000 | 5'230 | +1.9% |
| 17 | Tessin | CHF 134'000 | 12'340 | +1.5% |
| 18 | Freiburg | CHF 128'000 | 7'560 | +2.0% |
| 19 | Schaffhausen | CHF 125'000 | 2'340 | +1.7% |
| 20 | Solothurn | CHF 118'000 | 5'680 | +1.5% |
| 21 | Appenzell Ausserrhoden | CHF 115'000 | 1'230 | +1.4% |
| 22 | Glarus | CHF 112'000 | 890 | +1.3% |
| 23 | Uri | CHF 108'000 | 780 | +1.2% |
| 24 | Wallis | CHF 105'000 | 6'780 | +1.6% |
| 25 | Neuenburg | CHF 98'000 | 3'450 | +0.8% |
| 26 | Jura | CHF 85'000 | 1'120 | +0.6% |
Quelle: ESTV (Eidgenoessische Steuerverwaltung), Vermoegensstatistik 2023
pages.wealth.distribution
pages.wealth.distributionDescription
Top 1%
42.5%pages.wealth.ofTotal
pages.wealth.minWealth: CHF 12'500'000
Top 10%
75.2%pages.wealth.ofTotal
pages.wealth.minWealth: CHF 1'850'000
Top 25%
89.5%pages.wealth.ofTotal
pages.wealth.minWealth: CHF 680'000
Top 50%
97.8%pages.wealth.ofTotal
pages.wealth.minWealth: CHF 146'000
pages.wealth.bottom50
2.2%pages.wealth.ofTotal
pages.wealth.minWealth: CHF 18'000
Top 5 pages.wealth.wealthiest
1Zug
CHF 324'0002Schwyz
CHF 285'0003Nidwalden
CHF 268'0004Zürich
CHF 245'0005Genf
CHF 232'000pages.wealth.millionaireStats
Detaillierte Statistiken zu Millionaeren nach Kanton und Region.
Mehr erfahrenSchnellzugriff
Quellen
ESTV - Eidgenoessische Steuerverwaltung
Vermoegensstatistik 2023
Credit Suisse Global Wealth Report