Krankenversicherung in der Schweiz
Vergleichen Sie Krankenkassenprämien in verschiedenen Kantonen und Regionen.
CH Durchschnitt
CHF 398
Erwachsenenprämie
Günstigster
CHF 298
Appenzell Innerrhoden
Teuerster
CHF 512
Genf
Jährliche Erhöhung
+5.2%
Durchschnitt 2025
Interaktive Karte
Klicken Sie auf einen Kanton fuer detaillierte Praemieninformationen
Prämien nach Kanton
Erwachsenenprämie, Standard, CHF 300 Franchise
| Rang | Kanton | Erwachsenenprämie | Kinderprämie | Veränderung 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genf | CHF 512 | CHF 125 | +6.8% |
| 2 | Waadt | CHF 478 | CHF 118 | +5.9% |
| 3 | Tessin | CHF 448 | CHF 112 | +6.1% |
| 4 | Basel-Stadt | CHF 445 | CHF 110 | +5.2% |
| 5 | Zürich | CHF 428 | CHF 105 | +5.5% |
| 6 | Neuenburg | CHF 425 | CHF 104 | +5.8% |
| 7 | Basel-Landschaft | CHF 418 | CHF 102 | +4.9% |
| 8 | Freiburg | CHF 412 | CHF 101 | +5.4% |
| 9 | Wallis | CHF 412 | CHF 100 | +5.2% |
| 10 | Zug | CHF 398 | CHF 98 | +4.8% |
| 11 | Aargau | CHF 398 | CHF 97 | +5.1% |
| 12 | Jura | CHF 398 | CHF 97 | +5.6% |
| 13 | Bern | CHF 389 | CHF 95 | +4.8% |
| 14 | St. Gallen | CHF 385 | CHF 94 | +4.5% |
| 15 | Solothurn | CHF 378 | CHF 92 | +4.6% |
| 16 | Schaffhausen | CHF 365 | CHF 89 | +4.2% |
| 17 | Luzern | CHF 365 | CHF 89 | +4.4% |
| 18 | Thurgau | CHF 365 | CHF 89 | +4.3% |
| 19 | Appenzell Ausserrhoden | CHF 358 | CHF 87 | +3.9% |
| 20 | Schwyz | CHF 345 | CHF 84 | +4.1% |
| 21 | Graubünden | CHF 342 | CHF 83 | +3.8% |
| 22 | Glarus | CHF 342 | CHF 83 | +4.0% |
| 23 | Nidwalden | CHF 318 | CHF 78 | +3.5% |
| 24 | Uri | CHF 312 | CHF 76 | +3.2% |
| 25 | Obwalden | CHF 298 | CHF 73 | +3.0% |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | CHF 298 | CHF 73 | +2.8% |
Quelle: BAG (Bundesamt fuer Gesundheit), Stand 2025
Versicherungsmodelle
Ersparnis-Vergleich
StandardBasispramie
Freie Arztwahl
HMO-15%
Behandlung im HMO-Zentrum
Hausarzt-12%
Hausarzt als erste Anlaufstelle
Telmed-18%
Telefonische Erstberatung
Franchise-Vergleich
Wie die Franchise Ihre monatliche Prämie beeinflusst.
| Franchise | Monatsprämie | Jahresprämie |
|---|---|---|
| CHF 300 | CHF 398 | CHF 4'776 |
| CHF 500 | CHF 378 | CHF 4'536 |
| CHF 1'000 | CHF 348 | CHF 4'176 |
| CHF 1'500 | CHF 318 | CHF 3'816 |
| CHF 2'000 | CHF 298 | CHF 3'576 |
| CHF 2'500 | CHF 278 | CHF 3'336 |
Top 5 Günstigster
Schnellzugriff
Quellen
BAG - Bundesamt für Gesundheit
Prämienübersicht 2025