Zum Inhalt springen

Krankenversicherung in der Schweiz

Vergleichen Sie Krankenkassenprämien in verschiedenen Kantonen und Regionen.

CH Durchschnitt
CHF 398
Erwachsenenprämie
Günstigster
CHF 298
Appenzell Innerrhoden
Teuerster
CHF 512
Genf
Jährliche Erhöhung
+5.2%
Durchschnitt 2025

Interaktive Karte

Klicken Sie auf einen Kanton fuer detaillierte Praemieninformationen

Karte wird geladen...

Prämien nach Kanton

Erwachsenenprämie, Standard, CHF 300 Franchise

RangKantonErwachsenenprämieKinderprämieVeränderung 2025
1GenfCHF 512CHF 125 +6.8%
2WaadtCHF 478CHF 118 +5.9%
3TessinCHF 448CHF 112 +6.1%
4Basel-StadtCHF 445CHF 110 +5.2%
5ZürichCHF 428CHF 105 +5.5%
6NeuenburgCHF 425CHF 104 +5.8%
7Basel-LandschaftCHF 418CHF 102 +4.9%
8FreiburgCHF 412CHF 101 +5.4%
9WallisCHF 412CHF 100 +5.2%
10ZugCHF 398CHF 98 +4.8%
11AargauCHF 398CHF 97 +5.1%
12JuraCHF 398CHF 97 +5.6%
13BernCHF 389CHF 95 +4.8%
14St. GallenCHF 385CHF 94 +4.5%
15SolothurnCHF 378CHF 92 +4.6%
16SchaffhausenCHF 365CHF 89 +4.2%
17LuzernCHF 365CHF 89 +4.4%
18ThurgauCHF 365CHF 89 +4.3%
19Appenzell AusserrhodenCHF 358CHF 87 +3.9%
20SchwyzCHF 345CHF 84 +4.1%
21GraubündenCHF 342CHF 83 +3.8%
22GlarusCHF 342CHF 83 +4.0%
23NidwaldenCHF 318CHF 78 +3.5%
24UriCHF 312CHF 76 +3.2%
25ObwaldenCHF 298CHF 73 +3.0%
26Appenzell InnerrhodenCHF 298CHF 73 +2.8%
Quelle: BAG (Bundesamt fuer Gesundheit), Stand 2025

Versicherungsmodelle

Ersparnis-Vergleich

StandardBasispramie

Freie Arztwahl

HMO-15%

Behandlung im HMO-Zentrum

Hausarzt-12%

Hausarzt als erste Anlaufstelle

Telmed-18%

Telefonische Erstberatung

Franchise-Vergleich

Wie die Franchise Ihre monatliche Prämie beeinflusst.

FranchiseMonatsprämieJahresprämie
CHF 300CHF 398CHF 4'776
CHF 500CHF 378CHF 4'536
CHF 1'000CHF 348CHF 4'176
CHF 1'500CHF 318CHF 3'816
CHF 2'000CHF 298CHF 3'576
CHF 2'500CHF 278CHF 3'336

Prämienrechner

Berechnen und vergleichen Sie Krankenkassenprämien für Ihre Region.

Berechnen

Quellen

BAG - Bundesamt für Gesundheit
Prämienübersicht 2025