Löhne in der Schweiz
Vergleichen Sie Löhne nach Kanton, Branche und Beruf in der Schweiz.
Medianlohn
CHF 6'788
/Monat
Durchschnittslohn
CHF 7'024
/Monat
Jahreslohn (Median)
CHF 81'456
/Jahr
Lohnunterschied
11.5%
Männlich vs Weiblich
Interaktive Karte
Klicken Sie auf einen Kanton, um detaillierte Statistiken anzuzeigen
Nach Kanton
Medianlohn /Monat
| Rang | Kanton | Median | im Vergleich zu CH | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zug(ZG) | CHF 7'808 | +15.0% | +2.1% |
| 2 | Basel-Stadt(BS) | CHF 7'616 | +12.2% | +1.5% |
| 3 | Zürich(ZH) | CHF 7'424 | +9.4% | +1.8% |
| 4 | Genf(GE) | CHF 7'232 | +6.5% | +1.2% |
| 5 | Waadt(VD) | CHF 6'848 | +0.9% | +1.6% |
| 6 | Schwyz(SZ) | CHF 6'752 | -0.5% | +1.9% |
| 7 | Nidwalden(NW) | CHF 6'656 | -1.9% | +1.4% |
| 8 | Basel-Landschaft(BL) | CHF 6'560 | -3.4% | +1.3% |
| 9 | Bern(BE) | CHF 6'464 | -4.8% | +1.1% |
| 10 | Luzern(LU) | CHF 6'368 | -6.2% | +1.3% |
| 11 | Schaffhausen(SH) | CHF 6'272 | -7.6% | +1.0% |
| 12 | Aargau(AG) | CHF 6'272 | -7.6% | +1.7% |
| 13 | Graubünden(GR) | CHF 6'176 | -9.0% | +0.9% |
| 14 | Neuenburg(NE) | CHF 6'176 | -9.0% | +0.8% |
| 15 | Solothurn(SO) | CHF 6'176 | -9.0% | +1.0% |
| 16 | Freiburg(FR) | CHF 6'080 | -10.4% | +0.9% |
| 17 | St. Gallen(SG) | CHF 6'080 | -10.4% | +1.2% |
| 18 | Obwalden(OW) | CHF 5'984 | -11.8% | +0.7% |
| 19 | Thurgau(TG) | CHF 5'984 | -11.8% | +0.8% |
| 20 | Glarus(GL) | CHF 5'888 | -13.3% | +0.6% |
| 21 | Appenzell Ausserrhoden(AR) | CHF 5'888 | -13.3% | +0.7% |
| 22 | Appenzell Innerrhoden(AI) | CHF 5'792 | -14.7% | +0.5% |
| 23 | Wallis(VS) | CHF 5'792 | -14.7% | +1.0% |
| 24 | Tessin(TI) | CHF 5'696 | -16.1% | +0.9% |
| 25 | Uri(UR) | CHF 5'696 | -16.1% | +0.6% |
| 26 | Jura(JU) | CHF 5'600 | -17.5% | +0.8% |
Quelle: BFS Lohnstrukturerhebung (LSE), Stand 2024
Nach Branche
Medianlohn /Monat
FinanzdienstleistungenCHF 10'234
+50.8%
Pharmazeutische IndustrieCHF 9'876
+45.5%
InformationstechnologieCHF 8'954
+31.9%
VersicherungenCHF 8'765
+29.1%
BeratungCHF 8'432
+24.2%
EnergieCHF 7'876
+16.0%
MaschinenbauCHF 7'234
+6.6%
BauwesenCHF 6'543
-3.6%
Nach Erfahrung
Einstiegslohn
CHF 5'234 (-22.9%)
3-5 Jahre
CHF 6'123 (-9.8%)
6-10 Jahre
CHF 7'234 (+6.6%)
11-20 Jahre
CHF 8'123 (+19.7%)
Seniorlohn
CHF 9'234 (+36.0%)
Schnellzugriff
Quellen
BFS - Bundesamt für Statistik
Lohnstrukturerhebung (LSE) 2024