Steuern in der Schweiz
Vergleichen Sie die Steuerbelastung in verschiedenen Schweizer Kantonen und Gemeinden.
Interaktive Karte
Klicken Sie auf einen Kanton, um detaillierte Statistiken anzuzeigen
Steuervergleich
Effektiver Steuersatz (CHF 80'000 Einkommen, Einzelperson)
| Rang | Kanton | Steuersatz | Steuerindex | im Vergleich zu CH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zug(ZG) | 8.2% | 52.4 | -47.6% |
| 2 | Appenzell Innerrhoden(AI) | 9.8% | 62.8 | -37.2% |
| 3 | Nidwalden(NW) | 10.1% | 64.5 | -35.5% |
| 4 | Obwalden(OW) | 10.5% | 67.1 | -32.9% |
| 5 | Schwyz(SZ) | 10.8% | 69.0 | -31.0% |
| 6 | Uri(UR) | 11.2% | 71.5 | -28.5% |
| 7 | Appenzell Ausserrhoden(AR) | 12.1% | 77.3 | -22.7% |
| 8 | Glarus(GL) | 12.5% | 79.9 | -20.1% |
| 9 | Thurgau(TG) | 12.8% | 81.8 | -18.2% |
| 10 | Schaffhausen(SH) | 13.2% | 84.4 | -15.6% |
| 11 | Luzern(LU) | 13.5% | 86.3 | -13.7% |
| 12 | Graubünden(GR) | 13.8% | 88.2 | -11.8% |
| 13 | Aargau(AG) | 14.2% | 90.8 | -9.2% |
| 14 | St. Gallen(SG) | 14.5% | 92.7 | -7.3% |
| 15 | Solothurn(SO) | 14.8% | 94.6 | -5.4% |
| 16 | Zürich(ZH) | 15.2% | 97.2 | -2.8% |
| 17 | Freiburg(FR) | 15.5% | 99.1 | -0.9% |
| 18 | Tessin(TI) | 15.8% | 101.0 | +1.0% |
| 19 | Basel-Landschaft(BL) | 16.2% | 103.6 | +3.6% |
| 20 | Neuenburg(NE) | 16.8% | 107.4 | +7.4% |
| 21 | Bern(BE) | 17.2% | 110.0 | +10.0% |
| 22 | Jura(JU) | 17.5% | 111.9 | +11.9% |
| 23 | Wallis(VS) | 17.8% | 113.8 | +13.8% |
| 24 | Waadt(VD) | 18.2% | 116.4 | +16.4% |
| 25 | Basel-Stadt(BS) | 18.5% | 118.3 | +18.3% |
| 26 | Genf(GE) | 19.2% | 122.8 | +22.8% |
Steuerbelastung Beispiel
CHF 100'000 Einkommen, Einzelperson, Stadt Zuerich
Steuerarten in der Schweiz
Einkommenssteuer
Die Einkommenssteuer wird auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene erhoben. Der Bund erhebt einen progressiven Steuersatz von 0.77% bis 11.5%. Kantone und Gemeinden erheben zusaetzlich eigene Steuern.
Vermögenssteuer
Die Vermoegenssteuer wird nur auf kantonaler und kommunaler Ebene erhoben. Besteuert wird das Reinvermoegen (Vermoegen minus Schulden). Die Saetze variieren stark zwischen den Kantonen (0.1% bis 1%).
Unternehmenssteuer
Unternehmen zahlen Gewinnsteuer auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene. Der effektive Steuersatz variiert von 11.9% (Zug) bis 21.6% (Genf).
Quellensteuer
Auslaendische Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung (C-Ausweis) unterliegen der Quellensteuer. Der Arbeitgeber zieht die Steuer direkt vom Lohn ab.
Top 5 Tiefste Steuern
Top 5 Höchste Steuern
Schnellzugriff
Quellen
ESTV - Eidg. Steuerverwaltung
Steuerbelastung 2024