Grenzgänger in der Schweiz
Informationen für Grenzgänger: Steuern, Löhne und Arbeitsbedingungen.
Total CH
387'456
pages.crossBorder.workers
pages.crossBorder.fromFrance
47.9%
pages.crossBorder.fromItaly
23.0%
Veränderung 2024
+2.3%
Interaktive Karte
Klicken Sie auf einen Kanton fuer detaillierte Grenzgaengerstatistiken
pages.crossBorder.byCanton
| Rang | Kanton | pages.crossBorder.workers | pages.crossBorder.ofWorkforce | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genf | 95'234 | 28.5% | +2.8% |
| 2 | Tessin | 78'456 | 32.1% | +1.5% |
| 3 | Basel-Stadt | 35'678 | 22.4% | +1.8% |
| 4 | Waadt | 28'934 | 8.2% | +2.2% |
| 5 | Zürich | 25'678 | 3.2% | +3.5% |
| 6 | Aargau | 18'234 | 5.8% | +2.1% |
| 7 | Basel-Landschaft | 15'678 | 12.8% | +1.5% |
| 8 | St. Gallen | 12'456 | 4.5% | +1.2% |
| 9 | Neuenburg | 8'456 | 11.5% | +0.8% |
| 10 | Schaffhausen | 8'234 | 18.5% | +0.8% |
| 11 | Graubünden | 6'789 | 7.2% | +1.0% |
| 12 | Jura | 5'678 | 15.2% | +0.5% |
pages.crossBorder.byCountry
Frankreich(47.9%)
185'678+2.5%
Italien(23.0%)
89'234+1.2%
Deutschland(18.7%)
72'456+3.8%
Oesterreich(7.3%)
28'345+1.5%
Andere(3.1%)
11'743+2.0%
Quellen
BFS - Bundesamt fuer Statistik
Grenzgaengerstatistik (GGS) 2024