Kantone vergleichen
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Kanton auswählen:
(2/6 Kantone ausgewaehlt)GEGenf
VDWaadt
| Kennzahl | GE Genf | VD Waadt |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 509'482 | 815'300 |
| Medianlohn (hoeher = besser) | CHF 7'421 ✓ | CHF 6'954 |
| Steuersatz (tiefer = besser) | 19.2% | 18.2% ✓ |
| Steuerindex (tiefer = besser) | 122.8 | 116.4 ✓ |
| Arbeitslosenquote (tiefer = besser) | 4.2% | 3.2% ✓ |
| Durchschnittsmiete (tiefer = besser) | CHF 2'080 | CHF 1'580 ✓ |
| Monatsprämie (tiefer = besser) | CHF 512 | CHF 478 ✓ |
| Kriminalitätsrate (tiefer = besser) | 98.7 | 58.7 ✓ |
| BIP pro Kopf (hoeher = besser) | CHF 112'345 ✓ | CHF 82'345 |
| Ausländische Bevölkerung | 40.8% | 34.2% |
| Fläche | 282.0 km² | 3'212.0 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1'806 /km2 | 254 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Quelle: BFS, ESTV, BAG - Stand 2024
Visueller Vergleich
Medianlohn
GE
CHF 7'421
VD
CHF 6'954
Steuersatz
GE
19.2%
VD
18.2%
Durchschnittsmiete
GE
CHF 2'080
VD
CHF 1'580
Monatsprämie
GE
CHF 512
VD
CHF 478