Сравнить кантоны
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Выберите кантон:
(2/6 Кантоны ausgewaehlt)BEБерн
LUЛюцерн
| Kennzahl | BE Берн | LU Люцерн |
|---|---|---|
| Население | 1'043'132 | 420'132 |
| Медианная зарплата (hoeher = besser) | CHF 6'478 | CHF 6'589 ✓ |
| Налоговая ставка (tiefer = besser) | 17.2% | 13.5% ✓ |
| Налоговый индекс (tiefer = besser) | 110.0 | 86.3 ✓ |
| Уровень безработицы (tiefer = besser) | 1.8% | 1.5% ✓ |
| Средняя арендная плата (tiefer = besser) | CHF 1'320 ✓ | CHF 1'450 |
| Ежемесячный взнос (tiefer = besser) | CHF 389 | CHF 365 ✓ |
| Уровень преступности (tiefer = besser) | 42.1 | 35.8 ✓ |
| ВВП на душу населения (hoeher = besser) | CHF 76'543 ✓ | CHF 72'345 |
| Иностранное население | 16.2% | 18.5% |
| Площадь | 5'959.0 km² | 1'493.0 km² |
| Плотность населения | 175 /km2 | 281 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Источник: BFS, ESTV, BAG - По состоянию на 2024
Visueller Vergleich
Медианная зарплата
BE
CHF 6'478
LU
CHF 6'589
Налоговая ставка
BE
17.2%
LU
13.5%
Средняя арендная плата
BE
CHF 1'320
LU
CHF 1'450
Ежемесячный взнос
BE
CHF 389
LU
CHF 365