Налоги в Швейцарии
Сравните налоговую нагрузку в различных кантонах и общинах Швейцарии.
Интерактивная карта
Нажмите на кантон для просмотра подробной статистики
Сравнение налогов
Эффективная налоговая ставка (CHF 80'000 Доход, Один человек)
| Ранг | Кантон | Налоговая ставка | Налоговый индекс | по сравнению с CH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Цуг(ZG) | 8.2% | 52.4 | -47.6% |
| 2 | Аппенцелль-Иннерроден(AI) | 9.8% | 62.8 | -37.2% |
| 3 | Нидвальден(NW) | 10.1% | 64.5 | -35.5% |
| 4 | Обвальден(OW) | 10.5% | 67.1 | -32.9% |
| 5 | Швиц(SZ) | 10.8% | 69.0 | -31.0% |
| 6 | Ури(UR) | 11.2% | 71.5 | -28.5% |
| 7 | Аппенцелль-Ауссерроден(AR) | 12.1% | 77.3 | -22.7% |
| 8 | Гларус(GL) | 12.5% | 79.9 | -20.1% |
| 9 | Тургау(TG) | 12.8% | 81.8 | -18.2% |
| 10 | Шаффхаузен(SH) | 13.2% | 84.4 | -15.6% |
| 11 | Люцерн(LU) | 13.5% | 86.3 | -13.7% |
| 12 | Граубюнден(GR) | 13.8% | 88.2 | -11.8% |
| 13 | Аргау(AG) | 14.2% | 90.8 | -9.2% |
| 14 | Санкт-Галлен(SG) | 14.5% | 92.7 | -7.3% |
| 15 | Золотурн(SO) | 14.8% | 94.6 | -5.4% |
| 16 | Цюрих(ZH) | 15.2% | 97.2 | -2.8% |
| 17 | Фрибур(FR) | 15.5% | 99.1 | -0.9% |
| 18 | Тичино(TI) | 15.8% | 101.0 | +1.0% |
| 19 | Базель-Ланд(BL) | 16.2% | 103.6 | +3.6% |
| 20 | Невшатель(NE) | 16.8% | 107.4 | +7.4% |
| 21 | Берн(BE) | 17.2% | 110.0 | +10.0% |
| 22 | Юра(JU) | 17.5% | 111.9 | +11.9% |
| 23 | Вале(VS) | 17.8% | 113.8 | +13.8% |
| 24 | Во(VD) | 18.2% | 116.4 | +16.4% |
| 25 | Базель-Штадт(BS) | 18.5% | 118.3 | +18.3% |
| 26 | Женева(GE) | 19.2% | 122.8 | +22.8% |
Налоговая нагрузка Beispiel
CHF 100'000 Доход, Один человек, Stadt Zuerich
Steuerarten in der Schweiz
Подоходный налог
Die Einkommenssteuer wird auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene erhoben. Der Bund erhebt einen progressiven Steuersatz von 0.77% bis 11.5%. Kantone und Gemeinden erheben zusaetzlich eigene Steuern.
Налог на богатство
Die Vermoegenssteuer wird nur auf kantonaler und kommunaler Ebene erhoben. Besteuert wird das Reinvermoegen (Vermoegen minus Schulden). Die Saetze variieren stark zwischen den Kantonen (0.1% bis 1%).
Корпоративный налог
Unternehmen zahlen Gewinnsteuer auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene. Der effektive Steuersatz variiert von 11.9% (Zug) bis 21.6% (Genf).
Налог у источника
Auslaendische Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung (C-Ausweis) unterliegen der Quellensteuer. Der Arbeitgeber zieht die Steuer direkt vom Lohn ab.
Топ 5 самых низких налогов
Топ 5 самых высоких налогов
Быстрые ссылки
Источники
ESTV - Eidg. Steuerverwaltung
Steuerbelastung 2024