Богатство в Швейцарии
Статистика распределения богатства в Швейцарии по кантонам.
Медианное богатство
CHF 146'000
CH Среднее
Среднее богатство
CHF 685'000
CH Среднее
Миллионеры
428'000
По состоянию на 2024
Миллиардеры
52
Forbes 2024
Интерактивная карта
Klicken Sie auf einen Kanton fuer detaillierte Vermoegensstatistiken
Богатство по кантонам
Сравнение богатства между кантонами Швейцарии
| Ранг | Кантон | Медианное богатство | Миллионеры | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Цуг | CHF 324'000 | 8'520 | +3.2% |
| 2 | Швиц | CHF 285'000 | 4'280 | +2.8% |
| 3 | Нидвальден | CHF 268'000 | 1'250 | +2.5% |
| 4 | Цюрих | CHF 245'000 | 52'340 | +2.4% |
| 5 | Женева | CHF 232'000 | 18'650 | +1.8% |
| 6 | Базель-Штадт | CHF 218'000 | 8'920 | +2.1% |
| 7 | Обвальден | CHF 215'000 | 980 | +2.3% |
| 8 | Во | CHF 198'000 | 24'560 | +2.6% |
| 9 | Аппенцелль-Иннерроден | CHF 195'000 | 420 | +1.9% |
| 10 | Люцерн | CHF 178'000 | 12'450 | +2.2% |
| 11 | Тургау | CHF 165'000 | 7'230 | +2.4% |
| 12 | Аргау | CHF 158'000 | 18'560 | +2.1% |
| 13 | Санкт-Галлен | CHF 152'000 | 12'890 | +1.8% |
| 14 | Базель-Ланд | CHF 148'000 | 8'450 | +1.6% |
| 15 | Берн | CHF 142'000 | 28'560 | +1.4% |
| 16 | Граубюнден | CHF 138'000 | 5'230 | +1.9% |
| 17 | Тичино | CHF 134'000 | 12'340 | +1.5% |
| 18 | Фрибур | CHF 128'000 | 7'560 | +2.0% |
| 19 | Шаффхаузен | CHF 125'000 | 2'340 | +1.7% |
| 20 | Золотурн | CHF 118'000 | 5'680 | +1.5% |
| 21 | Аппенцелль-Ауссерроден | CHF 115'000 | 1'230 | +1.4% |
| 22 | Гларус | CHF 112'000 | 890 | +1.3% |
| 23 | Ури | CHF 108'000 | 780 | +1.2% |
| 24 | Вале | CHF 105'000 | 6'780 | +1.6% |
| 25 | Невшатель | CHF 98'000 | 3'450 | +0.8% |
| 26 | Юра | CHF 85'000 | 1'120 | +0.6% |
Источник: ESTV (Eidgenoessische Steuerverwaltung), Vermoegensstatistik 2023
Распределение
Распределение богатства по группам населения в Швейцарии
Top 1%
42.5%от общего
Минимальное богатство: CHF 12'500'000
Top 10%
75.2%от общего
Минимальное богатство: CHF 1'850'000
Top 25%
89.5%от общего
Минимальное богатство: CHF 680'000
Top 50%
97.8%от общего
Минимальное богатство: CHF 146'000
Нижние 50%
2.2%от общего
Минимальное богатство: CHF 18'000
Top 5 Самые богатые
1Цуг
CHF 324'0002Швиц
CHF 285'0003Нидвальден
CHF 268'0004Цюрих
CHF 245'0005Женева
CHF 232'000Статистика миллионеров
Detaillierte Statistiken zu Millionaeren nach Kanton und Region.
Узнать большеБыстрые ссылки
Источники
ESTV - Eidgenoessische Steuerverwaltung
Vermoegensstatistik 2023
Credit Suisse Global Wealth Report