Приграничные работники в Швейцарии
Информация для приграничных работников: налоги, зарплаты и условия труда.
Всего CH
387'456
работников
Из Франции
47.9%
Из Италии
23.0%
Изменение 2024
+2.3%
Интерактивная карта
Klicken Sie auf einen Kanton fuer detaillierte Grenzgaengerstatistiken
По кантонам
| Ранг | Кантон | работников | от рабочей силы | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Женева | 95'234 | 28.5% | +2.8% |
| 2 | Тичино | 78'456 | 32.1% | +1.5% |
| 3 | Базель-Штадт | 35'678 | 22.4% | +1.8% |
| 4 | Во | 28'934 | 8.2% | +2.2% |
| 5 | Цюрих | 25'678 | 3.2% | +3.5% |
| 6 | Аргау | 18'234 | 5.8% | +2.1% |
| 7 | Базель-Ланд | 15'678 | 12.8% | +1.5% |
| 8 | Санкт-Галлен | 12'456 | 4.5% | +1.2% |
| 9 | Невшатель | 8'456 | 11.5% | +0.8% |
| 10 | Шаффхаузен | 8'234 | 18.5% | +0.8% |
| 11 | Граубюнден | 6'789 | 7.2% | +1.0% |
| 12 | Юра | 5'678 | 15.2% | +0.5% |
По странам
Frankreich(47.9%)
185'678+2.5%
Italien(23.0%)
89'234+1.2%
Deutschland(18.7%)
72'456+3.8%
Oesterreich(7.3%)
28'345+1.5%
Andere(3.1%)
11'743+2.0%
Источники
BFS - Bundesamt fuer Statistik
Grenzgaengerstatistik (GGS) 2024