Зарплаты в Швейцарии
Сравните зарплаты по кантонам, отраслям и профессиям в Швейцарии.
Медианная зарплата
CHF 6'788
/месяц
Средняя зарплата
CHF 7'024
/месяц
Годовая зарплата (Медиана)
CHF 81'456
/год
Разрыв в оплате труда
11.5%
Мужской vs Женский
Интерактивная карта
Нажмите на кантон для просмотра подробной статистики
По кантонам
Медианная зарплата /месяц
| Ранг | Кантон | Медиана | по сравнению с CH | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Цуг(ZG) | CHF 7'808 | +15.0% | +2.1% |
| 2 | Базель-Штадт(BS) | CHF 7'616 | +12.2% | +1.5% |
| 3 | Цюрих(ZH) | CHF 7'424 | +9.4% | +1.8% |
| 4 | Женева(GE) | CHF 7'232 | +6.5% | +1.2% |
| 5 | Во(VD) | CHF 6'848 | +0.9% | +1.6% |
| 6 | Швиц(SZ) | CHF 6'752 | -0.5% | +1.9% |
| 7 | Нидвальден(NW) | CHF 6'656 | -1.9% | +1.4% |
| 8 | Базель-Ланд(BL) | CHF 6'560 | -3.4% | +1.3% |
| 9 | Берн(BE) | CHF 6'464 | -4.8% | +1.1% |
| 10 | Люцерн(LU) | CHF 6'368 | -6.2% | +1.3% |
| 11 | Шаффхаузен(SH) | CHF 6'272 | -7.6% | +1.0% |
| 12 | Аргау(AG) | CHF 6'272 | -7.6% | +1.7% |
| 13 | Граубюнден(GR) | CHF 6'176 | -9.0% | +0.9% |
| 14 | Невшатель(NE) | CHF 6'176 | -9.0% | +0.8% |
| 15 | Золотурн(SO) | CHF 6'176 | -9.0% | +1.0% |
| 16 | Фрибур(FR) | CHF 6'080 | -10.4% | +0.9% |
| 17 | Санкт-Галлен(SG) | CHF 6'080 | -10.4% | +1.2% |
| 18 | Обвальден(OW) | CHF 5'984 | -11.8% | +0.7% |
| 19 | Тургау(TG) | CHF 5'984 | -11.8% | +0.8% |
| 20 | Гларус(GL) | CHF 5'888 | -13.3% | +0.6% |
| 21 | Аппенцелль-Ауссерроден(AR) | CHF 5'888 | -13.3% | +0.7% |
| 22 | Аппенцелль-Иннерроден(AI) | CHF 5'792 | -14.7% | +0.5% |
| 23 | Вале(VS) | CHF 5'792 | -14.7% | +1.0% |
| 24 | Тичино(TI) | CHF 5'696 | -16.1% | +0.9% |
| 25 | Ури(UR) | CHF 5'696 | -16.1% | +0.6% |
| 26 | Юра(JU) | CHF 5'600 | -17.5% | +0.8% |
Источник: BFS Lohnstrukturerhebung (LSE), По состоянию на 2024
По отраслям
Медианная зарплата /месяц
Финансовые услугиCHF 10'234
+50.8%
Фармацевтическая промышленностьCHF 9'876
+45.5%
Информационные технологииCHF 8'954
+31.9%
СтрахованиеCHF 8'765
+29.1%
КонсалтингCHF 8'432
+24.2%
ЭнергетикаCHF 7'876
+16.0%
МашиностроениеCHF 7'234
+6.6%
СтроительствоCHF 6'543
-3.6%
По опыту
Начальная зарплата
CHF 5'234 (-22.9%)
3-5 лет
CHF 6'123 (-9.8%)
6-10 лет
CHF 7'234 (+6.6%)
11-20 лет
CHF 8'123 (+19.7%)
Зарплата старшего специалиста
CHF 9'234 (+36.0%)
Калькулятор зарплаты
Рассчитайте вашу зарплату после уплаты налогов и социальных отчислений в Швейцарии.
РассчитатьБыстрые ссылки
Источники
BFS — Федеральное статистическое управление
Обзор структуры заработной платы (LSE) 2024