Медицинское страхование в Швейцарии
Сравните страховые взносы на медицинское страхование в различных кантонах и регионах.
CH Среднее
CHF 398
Взнос для взрослых
Самый дешёвый
CHF 298
Аппенцелль-Иннерроден
Самый дорогой
CHF 512
Женева
Годовой рост
+5.2%
Среднее 2025
Интерактивная карта
Klicken Sie auf einen Kanton fuer detaillierte Praemieninformationen
Взносы по кантонам
Взнос для взрослых, Стандартная, CHF 300 Франшиза
| Ранг | Кантон | Взнос для взрослых | Взнос для детей | Изменение 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Женева | CHF 512 | CHF 125 | +6.8% |
| 2 | Во | CHF 478 | CHF 118 | +5.9% |
| 3 | Тичино | CHF 448 | CHF 112 | +6.1% |
| 4 | Базель-Штадт | CHF 445 | CHF 110 | +5.2% |
| 5 | Цюрих | CHF 428 | CHF 105 | +5.5% |
| 6 | Невшатель | CHF 425 | CHF 104 | +5.8% |
| 7 | Базель-Ланд | CHF 418 | CHF 102 | +4.9% |
| 8 | Фрибур | CHF 412 | CHF 101 | +5.4% |
| 9 | Вале | CHF 412 | CHF 100 | +5.2% |
| 10 | Цуг | CHF 398 | CHF 98 | +4.8% |
| 11 | Аргау | CHF 398 | CHF 97 | +5.1% |
| 12 | Юра | CHF 398 | CHF 97 | +5.6% |
| 13 | Берн | CHF 389 | CHF 95 | +4.8% |
| 14 | Санкт-Галлен | CHF 385 | CHF 94 | +4.5% |
| 15 | Золотурн | CHF 378 | CHF 92 | +4.6% |
| 16 | Шаффхаузен | CHF 365 | CHF 89 | +4.2% |
| 17 | Люцерн | CHF 365 | CHF 89 | +4.4% |
| 18 | Тургау | CHF 365 | CHF 89 | +4.3% |
| 19 | Аппенцелль-Ауссерроден | CHF 358 | CHF 87 | +3.9% |
| 20 | Швиц | CHF 345 | CHF 84 | +4.1% |
| 21 | Граубюнден | CHF 342 | CHF 83 | +3.8% |
| 22 | Гларус | CHF 342 | CHF 83 | +4.0% |
| 23 | Нидвальден | CHF 318 | CHF 78 | +3.5% |
| 24 | Ури | CHF 312 | CHF 76 | +3.2% |
| 25 | Обвальден | CHF 298 | CHF 73 | +3.0% |
| 26 | Аппенцелль-Иннерроден | CHF 298 | CHF 73 | +2.8% |
Источник: BAG (Bundesamt fuer Gesundheit), По состоянию на 2025
Модели страхования
Сравнение экономии
СтандартнаяБазовый взнос
Свободный выбор врача
HMO-15%
Лечение в центре HMO
Семейный врач-12%
Семейный врач как первый контакт
Телемедицина-18%
Сначала телефонная консультация
Сравнение франшиз
Сравните различные уровни франшиз и их влияние на страховые взносы
| Франшиза | Ежемесячный взнос | Годовой взнос |
|---|---|---|
| CHF 300 | CHF 398 | CHF 4'776 |
| CHF 500 | CHF 378 | CHF 4'536 |
| CHF 1'000 | CHF 348 | CHF 4'176 |
| CHF 1'500 | CHF 318 | CHF 3'816 |
| CHF 2'000 | CHF 298 | CHF 3'576 |
| CHF 2'500 | CHF 278 | CHF 3'336 |
Top 5 Самый дешёвый
Top 5 Самый дорогой
Быстрые ссылки
Источники
BAG — Федеральное управление здравоохранения
Обзор страховых взносов 2025