Сравнить кантоны
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Выберите кантон:
(2/6 Кантоны ausgewaehlt)ZHЦюрих
ZGЦуг
| Kennzahl | ZH Цюрих | ZG Цуг |
|---|---|---|
| Население | 1'553'423 | 131'164 |
| Медианная зарплата (hoeher = besser) | CHF 7'235 | CHF 7'892 ✓ |
| Налоговая ставка (tiefer = besser) | 15.2% | 8.2% ✓ |
| Налоговый индекс (tiefer = besser) | 97.2 | 52.4 ✓ |
| Уровень безработицы (tiefer = besser) | 2.1% | 1.6% ✓ |
| Средняя арендная плата (tiefer = besser) | CHF 1'850 ✓ | CHF 2'150 |
| Ежемесячный взнос (tiefer = besser) | CHF 428 | CHF 398 ✓ |
| Уровень преступности (tiefer = besser) | 54.2 | 45.2 ✓ |
| ВВП на душу населения (hoeher = besser) | CHF 98'234 | CHF 156'789 ✓ |
| Иностранное население | 27.8% | 28.9% |
| Площадь | 1'729.0 km² | 239.0 km² |
| Плотность населения | 898 /km2 | 549 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Источник: BFS, ESTV, BAG - По состоянию на 2024
Visueller Vergleich
Медианная зарплата
ZH
CHF 7'235
ZG
CHF 7'892
Налоговая ставка
ZH
15.2%
ZG
8.2%
Средняя арендная плата
ZH
CHF 1'850
ZG
CHF 2'150
Ежемесячный взнос
ZH
CHF 428
ZG
CHF 398