Comparer les cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Selectionner un canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)TITessin
| Kennzahl | TI Tessin |
|---|---|
| Population | 351'491 |
| Salaire median (hoeher = besser) | CHF 5'876 ✓ |
| Taux d'imposition (tiefer = besser) | 15.8% ✓ |
| Indice fiscal (tiefer = besser) | 101.0 ✓ |
| Taux de chomage (tiefer = besser) | 2.8% ✓ |
| Loyer moyen (tiefer = besser) | CHF 1'180 ✓ |
| Prime mensuelle (tiefer = besser) | CHF 448 ✓ |
| Taux de criminalite (tiefer = besser) | 52.1 ✓ |
| PIB par habitant (hoeher = besser) | CHF 68'432 ✓ |
| Population etrangere | 28.4% |
| Superficie | 2'812.0 km² |
| Densite de population | 125 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - Etat au 2024
Visueller Vergleich
Salaire median
TI
CHF 5'876
Taux d'imposition
TI
15.8%
Loyer moyen
TI
CHF 1'180
Prime mensuelle
TI
CHF 448