Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)TITicino
| Kennzahl | TI Ticino |
|---|---|
| Population | 351'491 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 5'876 ✓ |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 15.8% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 101.0 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 2.8% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 1'180 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 448 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 52.1 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 68'432 ✓ |
| Foreign Population | 28.4% |
| Area | 2'812.0 km² |
| Population Density | 125 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
TI
CHF 5'876
Tax Rate
TI
15.8%
Average Rent
TI
CHF 1'180
Monthly Premium
TI
CHF 448