Kantone vergleichen
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Kanton auswählen:
(1/6 Kantone ausgewaehlt)TITessin
| Kennzahl | TI Tessin |
|---|---|
| Bevölkerung | 351'491 |
| Medianlohn (hoeher = besser) | CHF 5'876 ✓ |
| Steuersatz (tiefer = besser) | 15.8% ✓ |
| Steuerindex (tiefer = besser) | 101.0 ✓ |
| Arbeitslosenquote (tiefer = besser) | 2.8% ✓ |
| Durchschnittsmiete (tiefer = besser) | CHF 1'180 ✓ |
| Monatsprämie (tiefer = besser) | CHF 448 ✓ |
| Kriminalitätsrate (tiefer = besser) | 52.1 ✓ |
| BIP pro Kopf (hoeher = besser) | CHF 68'432 ✓ |
| Ausländische Bevölkerung | 28.4% |
| Fläche | 2'812.0 km² |
| Bevölkerungsdichte | 125 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Quelle: BFS, ESTV, BAG - Stand 2024
Visueller Vergleich
Medianlohn
TI
CHF 5'876
Steuersatz
TI
15.8%
Durchschnittsmiete
TI
CHF 1'180
Monatsprämie
TI
CHF 448