Comparer les cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Selectionner un canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)URUri
| Kennzahl | UR Uri |
|---|---|
| Population | 36'963 |
| Salaire median (hoeher = besser) | CHF 5'543 ✓ |
| Taux d'imposition (tiefer = besser) | 11.2% ✓ |
| Indice fiscal (tiefer = besser) | 71.5 ✓ |
| Taux de chomage (tiefer = besser) | 0.9% ✓ |
| Loyer moyen (tiefer = besser) | CHF 980 ✓ |
| Prime mensuelle (tiefer = besser) | CHF 312 ✓ |
| Taux de criminalite (tiefer = besser) | 21.3 ✓ |
| PIB par habitant (hoeher = besser) | CHF 54'321 ✓ |
| Population etrangere | 11.2% |
| Superficie | 1'077.0 km² |
| Densite de population | 34 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - Etat au 2024
Visueller Vergleich
Salaire median
UR
CHF 5'543
Taux d'imposition
UR
11.2%
Loyer moyen
UR
CHF 980
Prime mensuelle
UR
CHF 312