Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)URUri
| Kennzahl | UR Uri |
|---|---|
| Population | 36'963 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 5'543 ✓ |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 11.2% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 71.5 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 0.9% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 980 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 312 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 21.3 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 54'321 ✓ |
| Foreign Population | 11.2% |
| Area | 1'077.0 km² |
| Population Density | 34 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
UR
CHF 5'543
Tax Rate
UR
11.2%
Average Rent
UR
CHF 980
Monthly Premium
UR
CHF 312