Kantone vergleichen
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Kanton auswählen:
(1/6 Kantone ausgewaehlt)URUri
| Kennzahl | UR Uri |
|---|---|
| Bevölkerung | 36'963 |
| Medianlohn (hoeher = besser) | CHF 5'543 ✓ |
| Steuersatz (tiefer = besser) | 11.2% ✓ |
| Steuerindex (tiefer = besser) | 71.5 ✓ |
| Arbeitslosenquote (tiefer = besser) | 0.9% ✓ |
| Durchschnittsmiete (tiefer = besser) | CHF 980 ✓ |
| Monatsprämie (tiefer = besser) | CHF 312 ✓ |
| Kriminalitätsrate (tiefer = besser) | 21.3 ✓ |
| BIP pro Kopf (hoeher = besser) | CHF 54'321 ✓ |
| Ausländische Bevölkerung | 11.2% |
| Fläche | 1'077.0 km² |
| Bevölkerungsdichte | 34 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Quelle: BFS, ESTV, BAG - Stand 2024
Visueller Vergleich
Medianlohn
UR
CHF 5'543
Steuersatz
UR
11.2%
Durchschnittsmiete
UR
CHF 980
Monatsprämie
UR
CHF 312