Health Insurance in Switzerland
Compare health insurance premiums in different cantons and regions.
CH Average
CHF 398
Adult Premium
Cheapest
CHF 298
Appenzell Innerrhoden
Most Expensive
CHF 512
Geneva
Yearly Increase
+5.2%
Average 2025
Interactive Map
Klicken Sie auf einen Kanton fuer detaillierte Praemieninformationen
Premium by Canton
Adult Premium, Standard, CHF 300 Franchise
| Rank | Canton | Adult Premium | Child Premium | Change 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva | CHF 512 | CHF 125 | +6.8% |
| 2 | Vaud | CHF 478 | CHF 118 | +5.9% |
| 3 | Ticino | CHF 448 | CHF 112 | +6.1% |
| 4 | Basel-Stadt | CHF 445 | CHF 110 | +5.2% |
| 5 | Zurich | CHF 428 | CHF 105 | +5.5% |
| 6 | Neuchatel | CHF 425 | CHF 104 | +5.8% |
| 7 | Basel-Landschaft | CHF 418 | CHF 102 | +4.9% |
| 8 | Fribourg | CHF 412 | CHF 101 | +5.4% |
| 9 | Valais | CHF 412 | CHF 100 | +5.2% |
| 10 | Zug | CHF 398 | CHF 98 | +4.8% |
| 11 | Aargau | CHF 398 | CHF 97 | +5.1% |
| 12 | Jura | CHF 398 | CHF 97 | +5.6% |
| 13 | Bern | CHF 389 | CHF 95 | +4.8% |
| 14 | St. Gallen | CHF 385 | CHF 94 | +4.5% |
| 15 | Solothurn | CHF 378 | CHF 92 | +4.6% |
| 16 | Schaffhausen | CHF 365 | CHF 89 | +4.2% |
| 17 | Lucerne | CHF 365 | CHF 89 | +4.4% |
| 18 | Thurgau | CHF 365 | CHF 89 | +4.3% |
| 19 | Appenzell Ausserrhoden | CHF 358 | CHF 87 | +3.9% |
| 20 | Schwyz | CHF 345 | CHF 84 | +4.1% |
| 21 | Graubunden | CHF 342 | CHF 83 | +3.8% |
| 22 | Glarus | CHF 342 | CHF 83 | +4.0% |
| 23 | Nidwalden | CHF 318 | CHF 78 | +3.5% |
| 24 | Uri | CHF 312 | CHF 76 | +3.2% |
| 25 | Obwalden | CHF 298 | CHF 73 | +3.0% |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | CHF 298 | CHF 73 | +2.8% |
Source: BAG (Bundesamt fuer Gesundheit), As of 2025
Insurance Models
Savings Comparison
StandardBase Premium
Free choice of doctor
HMO-15%
Treatment at HMO center
Family Doctor-12%
Family doctor as first contact
Telmed-18%
Telephone consultation first
Franchise Comparison
How the franchise affects your monthly premium.
| Franchise | Monthly Premium | Yearly Premium |
|---|---|---|
| CHF 300 | CHF 398 | CHF 4'776 |
| CHF 500 | CHF 378 | CHF 4'536 |
| CHF 1'000 | CHF 348 | CHF 4'176 |
| CHF 1'500 | CHF 318 | CHF 3'816 |
| CHF 2'000 | CHF 298 | CHF 3'576 |
| CHF 2'500 | CHF 278 | CHF 3'336 |
Top 5 Cheapest
Top 5 Most Expensive
Quick Links
Sources
FOPH - Federal Office of Public Health
Premium Overview 2025