Prix des loyers
Aktuelle Mietpreise nach Kanton, Stadt und Wohnungsgroesse in der Schweiz.
Loyers par canton
Moyenne Loyer mensuel
| Rang | Canton | Loyer mensuel | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoug | CHF 2'150 | +3.2% |
| 2 | Geneve | CHF 2'080 | +2.8% |
| 3 | Zurich | CHF 1'850 | +3.5% |
| 4 | Bale-Ville | CHF 1'680 | +2.1% |
| 5 | Vaud | CHF 1'580 | +2.5% |
| 6 | Schwyz | CHF 1'580 | +3.8% |
| 7 | Argovie | CHF 1'450 | +2.2% |
| 8 | Lucerne | CHF 1'450 | +2.4% |
| 9 | Bale-Campagne | CHF 1'420 | +1.9% |
| 10 | Nidwald | CHF 1'380 | +2.6% |
| 11 | Saint-Gall | CHF 1'350 | +1.8% |
| 12 | Thurgovie | CHF 1'320 | +2.0% |
| 13 | Berne | CHF 1'320 | +1.5% |
| 14 | Grisons | CHF 1'280 | +1.2% |
| 15 | Fribourg | CHF 1'280 | +2.3% |
| 16 | Neuchatel | CHF 1'280 | +0.8% |
| 17 | Schaffhouse | CHF 1'280 | +1.6% |
| 18 | Tessin | CHF 1'180 | +0.5% |
| 19 | Soleure | CHF 1'180 | +1.4% |
| 20 | Appenzell Rhodes-Exterieures | CHF 1'150 | +1.0% |
| 21 | Valais | CHF 1'120 | +0.9% |
| 22 | Obwald | CHF 1'120 | +1.8% |
| 23 | Jura | CHF 1'050 | +0.4% |
| 24 | Glaris | CHF 1'050 | +0.6% |
| 25 | Appenzell Rhodes-Interieures | CHF 1'020 | +1.2% |
| 26 | Uri | CHF 980 | +0.8% |
Loyers par ville
3.5 Pieces, Moyenne
1
Zuerich(ZH)
CHF 2'450+4.2%
2
Genf(GE)
CHF 2'380+3.1%
3
Zug(ZG)
CHF 2'320+3.8%
4
Basel(BS)
CHF 1'920+2.4%
5
Lausanne(VD)
CHF 1'850+2.8%
6
Bern(BE)
CHF 1'580+1.8%
7
Winterthur(ZH)
CHF 1'720+3.2%
8
Luzern(LU)
CHF 1'680+2.6%
CH common.overview
Moyenne (3.5 Zi.)
CHF 1'450
Moins cher
CHF 980
Uri
Plus cher
CHF 2'150
Zoug
Liens rapides
Sources
BFS - Bundesamt fuer Statistik
Wuest Partner AG
Etat au 2024