Арендные цены
Aktuelle Mietpreise nach Kanton, Stadt und Wohnungsgroesse in der Schweiz.
Аренда по кантонам
Среднее Месячная аренда
| Ранг | Кантон | Месячная аренда | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Цуг | CHF 2'150 | +3.2% |
| 2 | Женева | CHF 2'080 | +2.8% |
| 3 | Цюрих | CHF 1'850 | +3.5% |
| 4 | Базель-Штадт | CHF 1'680 | +2.1% |
| 5 | Во | CHF 1'580 | +2.5% |
| 6 | Швиц | CHF 1'580 | +3.8% |
| 7 | Аргау | CHF 1'450 | +2.2% |
| 8 | Люцерн | CHF 1'450 | +2.4% |
| 9 | Базель-Ланд | CHF 1'420 | +1.9% |
| 10 | Нидвальден | CHF 1'380 | +2.6% |
| 11 | Санкт-Галлен | CHF 1'350 | +1.8% |
| 12 | Тургау | CHF 1'320 | +2.0% |
| 13 | Берн | CHF 1'320 | +1.5% |
| 14 | Граубюнден | CHF 1'280 | +1.2% |
| 15 | Фрибур | CHF 1'280 | +2.3% |
| 16 | Невшатель | CHF 1'280 | +0.8% |
| 17 | Шаффхаузен | CHF 1'280 | +1.6% |
| 18 | Тичино | CHF 1'180 | +0.5% |
| 19 | Золотурн | CHF 1'180 | +1.4% |
| 20 | Аппенцелль-Ауссерроден | CHF 1'150 | +1.0% |
| 21 | Вале | CHF 1'120 | +0.9% |
| 22 | Обвальден | CHF 1'120 | +1.8% |
| 23 | Юра | CHF 1'050 | +0.4% |
| 24 | Гларус | CHF 1'050 | +0.6% |
| 25 | Аппенцелль-Иннерроден | CHF 1'020 | +1.2% |
| 26 | Ури | CHF 980 | +0.8% |
Аренда по городам
3.5 Комнаты, Среднее
1
Zuerich(ZH)
CHF 2'450+4.2%
2
Genf(GE)
CHF 2'380+3.1%
3
Zug(ZG)
CHF 2'320+3.8%
4
Basel(BS)
CHF 1'920+2.4%
5
Lausanne(VD)
CHF 1'850+2.8%
6
Bern(BE)
CHF 1'580+1.8%
7
Winterthur(ZH)
CHF 1'720+3.2%
8
Luzern(LU)
CHF 1'680+2.6%
CH common.overview
Среднее (3.5 Zi.)
CHF 1'450
Самый дешёвый
CHF 980
Ури
Самый дорогой
CHF 2'150
Цуг
Быстрые ссылки
Источники
BFS - Bundesamt fuer Statistik
Wuest Partner AG
По состоянию на 2024