Prix de l'immobilier
Aktuelle Immobilienpreise fuer Eigentumswohnungen und Haeuser in der Schweiz.
Prix par canton
Prix au m2
| Rang | Canton | CHF/m2 | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoug | CHF 15'800 | +5.2% |
| 2 | Geneve | CHF 14'200 | +3.5% |
| 3 | Zurich | CHF 12'500 | +4.8% |
| 4 | Schwyz | CHF 11'200 | +6.1% |
| 5 | Bale-Ville | CHF 10'800 | +2.8% |
| 6 | Vaud | CHF 9'800 | +3.2% |
| 7 | Nidwald | CHF 9'200 | +4.2% |
| 8 | Lucerne | CHF 8'500 | +3.8% |
| 9 | Grisons | CHF 7'800 | +3.5% |
| 10 | Argovie | CHF 7'800 | +3.2% |
| 11 | Obwald | CHF 7'500 | +3.5% |
| 12 | Tessin | CHF 7'500 | +1.5% |
| 13 | Bale-Campagne | CHF 7'200 | +2.8% |
| 14 | Berne | CHF 7'200 | +2.5% |
| 15 | Saint-Gall | CHF 6'800 | +2.8% |
| 16 | Thurgovie | CHF 6'500 | +3.2% |
| 17 | Fribourg | CHF 6'500 | +3.5% |
| 18 | Schaffhouse | CHF 6'200 | +3.2% |
| 19 | Valais | CHF 5'800 | +2.2% |
| 20 | Soleure | CHF 5'800 | +2.4% |
| 21 | Appenzell Rhodes-Interieures | CHF 5'800 | +2.8% |
| 22 | Uri | CHF 5'500 | +2.5% |
| 23 | Neuchatel | CHF 5'500 | +1.5% |
| 24 | Appenzell Rhodes-Exterieures | CHF 5'200 | +2.2% |
| 25 | Glaris | CHF 4'800 | +1.8% |
| 26 | Jura | CHF 4'200 | +1.2% |
Exemples de prix
Moyenne CH Prix
Appartement80m2
CHF 680'000Appartement100m2
CHF 850'000Appartement120m2
CHF 1'020'000Maison150m2
CHF 1'530'000Maison200m2
CHF 2'040'000CH common.overview
Appartements en copropriete
CHF 8'500/m2
Maisons
CHF 10'200/m2
Annee sur annee
+3.5%
Liens rapides
Sources
BFS - Bundesamt fuer Statistik
Wuest Partner AG
Etat au 2024