Nach Branche
Vergleichen Sie Loehne nach Branchen in der Schweiz. Vom Finanzsektor bis zur Landwirtschaft.
comparison.highest Medianlohn
CHF 10'234
Finanzdienstleistungen
comparison.lowest Medianlohn
CHF 4'543
Landwirtschaft
CH Durchschnitt
CHF 6'788
Medianlohn
comparison.aboveAverage
10
von 17 Branchen
Branchenübersicht
Medianlohn /Monat
| Rang | Branche | Median | vs. CH | Wachstum | Erwerbsbevölkerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finanzdienstleistungen Banken, Versicherungen, Vermoegensverwaltung | CHF 10'234 | +50.8% | +2.8% | 210'000 |
| 2 | Pharmazeutische Industrie Pharmakonzerne, Biotechnologie, Medizintechnik | CHF 9'876 | +45.5% | +3.2% | 48'000 |
| 3 | Informationstechnologie Software-Entwicklung, IT-Beratung, Systemintegration | CHF 8'954 | +31.9% | +4.5% | 185'000 |
| 4 | Versicherungen Lebensversicherung, Schadenversicherung, Rueckversicherung | CHF 8'765 | +29.1% | +1.9% | 52'000 |
| 5 | Beratung Unternehmensberatung, Wirtschaftspruefung, Rechtsberatung | CHF 8'432 | +24.2% | +3.1% | 78'000 |
| 6 | Energie Energieversorgung, erneuerbare Energien, Netzinfrastruktur | CHF 7'876 | +16.0% | +2.4% | 32'000 |
| 7 | Chemie Spezialchemie, Agrochemie, Kunststoffe | CHF 7'654 | +12.8% | +1.8% | 45'000 |
| 8 | Maschinenbau Maschinenbau, Praezisionsinstrumente, Automatisierung | CHF 7'234 | +6.6% | +1.5% | 125'000 |
| 9 | Telekommunikation Mobilfunk, Festnetz, Internet-Provider | CHF 7'123 | +4.9% | +1.2% | 28'000 |
| 10 | Gesundheitswesen Spitaeler, Arztpraxen, Pflege, Apotheken | CHF 6'876 | +1.3% | +2.1% | 420'000 |
| 11 | Bildung Schulen, Universitaeten, Weiterbildung | CHF 6'754 | -0.5% | +1.4% | 180'000 |
| 12 | Oeffentliche Verwaltung Bundes-, Kantons- und Gemeindeverwaltung | CHF 6'654 | -2.0% | +0.9% | 165'000 |
| 13 | Bauwesen Hochbau, Tiefbau, Innenausbau | CHF 6'543 | -3.6% | +1.7% | 320'000 |
| 14 | Logistik & Transport Spedition, Lagerhaltung, Personentransport | CHF 6'234 | -8.2% | +1.3% | 195'000 |
| 15 | Detailhandel Lebensmittel, Mode, Elektronik, E-Commerce | CHF 5'432 | -20.0% | +0.8% | 310'000 |
| 16 | Gastgewerbe & Tourismus Hotels, Restaurants, Freizeitanlagen | CHF 4'876 | -28.2% | +1.1% | 245'000 |
| 17 | Landwirtschaft Ackerbau, Viehzucht, Forstwirtschaft | CHF 4'543 | -33.1% | +0.6% | 55'000 |
Quelle: BFS Lohnstrukturerhebung (LSE), Stand 2024
Top 5 Branchen
1Finanzdienstleistungen
CHF 10'2342Pharmazeutische Industrie
CHF 9'8763Informationstechnologie
CHF 8'9544Versicherungen
CHF 8'7655Beratung
CHF 8'432comparison.lowest 5 Branchen
17Landwirtschaft
CHF 4'54316Gastgewerbe & Tourismus
CHF 4'87615Detailhandel
CHF 5'43214Logistik & Transport
CHF 6'23413Bauwesen
CHF 6'543Schnellzugriff
Quellen
BFS - Bundesamt fuer Statistik
Lohnstrukturerhebung (LSE) 2024