Сравнить кантоны
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Выберите кантон:
(1/6 Кантоны ausgewaehlt)VSВале
| Kennzahl | VS Вале |
|---|---|
| Население | 348'503 |
| Медианная зарплата (hoeher = besser) | CHF 5'654 ✓ |
| Налоговая ставка (tiefer = besser) | 17.8% ✓ |
| Налоговый индекс (tiefer = besser) | 113.8 ✓ |
| Уровень безработицы (tiefer = besser) | 2.5% ✓ |
| Средняя арендная плата (tiefer = besser) | CHF 1'120 ✓ |
| Ежемесячный взнос (tiefer = besser) | CHF 412 ✓ |
| Уровень преступности (tiefer = besser) | 35.8 ✓ |
| ВВП на душу населения (hoeher = besser) | CHF 58'765 ✓ |
| Иностранное население | 24.1% |
| Площадь | 5'224.0 km² |
| Плотность населения | 67 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Источник: BFS, ESTV, BAG - По состоянию на 2024
Visueller Vergleich
Медианная зарплата
VS
CHF 5'654
Налоговая ставка
VS
17.8%
Средняя арендная плата
VS
CHF 1'120
Ежемесячный взнос
VS
CHF 412