Types de delits
Detaillierte Aufschluesselung der Straftaten in der Schweiz nach Kategorien.
565'613
Total des infractions
34.2%
Taux d'elucidation
-0.8%
Variation
Vol
Infraction la plus courante
Cybercriminalite
En plus forte augmentation
Delits contre le patrimoine
245'678 Cas (28 pour 1000 habitants)
-2.8%
Variation
| Infraction | Cas | Taux | Variation |
|---|---|---|---|
| Vol | 142'345 | 16.2 | -2.3% |
| Cambriolage | 32'456 | 3.7 | -4.5% |
| Vol de vehicule | 18'234 | 2.1 | -1.8% |
| Vandalisme | 45'678 | 5.2 | -1.8% |
Delits violents
42'567 Cas (4.9 pour 1000 habitants)
+1.2%
Variation
| Infraction | Cas | Taux | Variation |
|---|---|---|---|
| Voies de fait | 18'234 | 2.1 | +1.2% |
| Vol avec violence | 4'567 | 0.5 | -0.8% |
| Menaces | 12'345 | 1.4 | +2.5% |
| Violence domestique | 7'421 | 0.9 | +3.2% |
Delits economiques
68'234 Cas (7.8 pour 1000 habitants)
+5.5%
Variation
| Infraction | Cas | Taux | Variation |
|---|---|---|---|
| Fraude | 28'765 | 3.3 | +8.2% |
| Abus de confiance | 8'456 | 1.0 | +2.1% |
| Faux et usage de faux | 12'345 | 1.4 | +3.5% |
| Cybercriminalite | 18'668 | 2.1 | +12.5% |
Infractions liees aux stupefiants
52'345 Cas (6 pour 1000 habitants)
+3.5%
Variation
| Infraction | Cas | Taux | Variation |
|---|---|---|---|
| Possession de stupefiants | 35'678 | 4.1 | +2.8% |
| Trafic de stupefiants | 12'345 | 1.4 | +5.2% |
| Production de stupefiants | 4'322 | 0.5 | +4.5% |
Infractions routieres
156'789 Cas (17.9 pour 1000 habitants)
-1.5%
Variation
| Infraction | Cas | Taux | Variation |
|---|---|---|---|
| Conduite en etat d'ivresse | 14'567 | 1.7 | -2.5% |
| Exces de vitesse | 98'765 | 11.3 | -1.2% |
| Delit de fuite | 8'234 | 0.9 | +0.5% |
| Conduite sans permis | 35'223 | 4.0 | -2.0% |
Sources
BFS - Bundesamt fuer Statistik, Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2024