Виды преступлений
Detaillierte Aufschluesselung der Straftaten in der Schweiz nach Kategorien.
565'613
Всего правонарушений
34.2%
Раскрываемость
-0.8%
Изменение
Кража
Самое распространённое
Киберпреступность
Быстрорастущее
Имущественные преступления
245'678 дел (28 на 1000 жителей)
-2.8%
Изменение
| Правонарушение | дел | Уровень | Изменение |
|---|---|---|---|
| Кража | 142'345 | 16.2 | -2.3% |
| Взлом | 32'456 | 3.7 | -4.5% |
| Угон транспорта | 18'234 | 2.1 | -1.8% |
| Вандализм | 45'678 | 5.2 | -1.8% |
Насильственные преступления
42'567 дел (4.9 на 1000 жителей)
+1.2%
Изменение
| Правонарушение | дел | Уровень | Изменение |
|---|---|---|---|
| Нападение | 18'234 | 2.1 | +1.2% |
| Грабёж | 4'567 | 0.5 | -0.8% |
| Угрозы | 12'345 | 1.4 | +2.5% |
| Домашнее насилие | 7'421 | 0.9 | +3.2% |
Экономические преступления
68'234 дел (7.8 на 1000 жителей)
+5.5%
Изменение
| Правонарушение | дел | Уровень | Изменение |
|---|---|---|---|
| Мошенничество | 28'765 | 3.3 | +8.2% |
| Растрата | 8'456 | 1.0 | +2.1% |
| Подлог | 12'345 | 1.4 | +3.5% |
| Киберпреступность | 18'668 | 2.1 | +12.5% |
Наркотические правонарушения
52'345 дел (6 на 1000 жителей)
+3.5%
Изменение
| Правонарушение | дел | Уровень | Изменение |
|---|---|---|---|
| Хранение наркотиков | 35'678 | 4.1 | +2.8% |
| Торговля наркотиками | 12'345 | 1.4 | +5.2% |
| Производство наркотиков | 4'322 | 0.5 | +4.5% |
Дорожные правонарушения
156'789 дел (17.9 на 1000 жителей)
-1.5%
Изменение
| Правонарушение | дел | Уровень | Изменение |
|---|---|---|---|
| Вождение в нетрезвом виде | 14'567 | 1.7 | -2.5% |
| Превышение скорости | 98'765 | 11.3 | -1.2% |
| Оставление места ДТП | 8'234 | 0.9 | +0.5% |
| Вождение без прав | 35'223 | 4.0 | -2.0% |
Источники
BFS - Bundesamt fuer Statistik, Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2024